File tree
4 files changed
+73
-14
lines changed- autotest/ogr
- ogr/ogrsf_frmts
- gpkg
- sqlite
4 files changed
+73
-14
lines changedOriginal file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
7086 | 7086 |
| |
7087 | 7087 |
| |
7088 | 7088 |
| |
| 7089 | + | |
| 7090 | + | |
| 7091 | + | |
| 7092 | + | |
| 7093 | + | |
| 7094 | + | |
| 7095 | + | |
| 7096 | + | |
| 7097 | + | |
| 7098 | + | |
| 7099 | + | |
| 7100 | + | |
| 7101 | + | |
| 7102 | + | |
| 7103 | + | |
| 7104 | + | |
| 7105 | + | |
| 7106 | + | |
| 7107 | + | |
| 7108 | + | |
| 7109 | + | |
| 7110 | + | |
| 7111 | + | |
| 7112 | + | |
| 7113 | + | |
| 7114 | + | |
| 7115 | + | |
7089 | 7116 |
| |
7090 | 7117 |
| |
7091 | 7118 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
2018 | 2018 |
| |
2019 | 2019 |
| |
2020 | 2020 |
| |
| 2021 | + | |
| 2022 | + | |
| 2023 | + | |
2021 | 2024 |
| |
2022 | 2025 |
| |
2023 | 2026 |
| |
| 2027 | + | |
| 2028 | + | |
| 2029 | + | |
| 2030 | + | |
| 2031 | + | |
| 2032 | + | |
2024 | 2033 |
| |
2025 |
| - | |
2026 |
| - | |
2027 |
| - | |
2028 |
| - | |
| 2034 | + | |
| 2035 | + | |
| 2036 | + | |
| 2037 | + | |
| 2038 | + | |
2029 | 2039 |
| |
2030 | 2040 |
| |
2031 | 2041 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
216 | 216 |
| |
217 | 217 |
| |
218 | 218 |
| |
219 |
| - | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
220 | 221 |
| |
221 | 222 |
| |
222 | 223 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
284 | 284 |
| |
285 | 285 |
| |
286 | 286 |
| |
287 |
| - | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
288 | 291 |
| |
289 | 292 |
| |
290 | 293 |
| |
| |||
305 | 308 |
| |
306 | 309 |
| |
307 | 310 |
| |
308 |
| - | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
309 | 315 |
| |
310 | 316 |
| |
311 | 317 |
| |
| |||
707 | 713 |
| |
708 | 714 |
| |
709 | 715 |
| |
710 |
| - | |
| 716 | + | |
| 717 | + | |
711 | 718 |
| |
712 | 719 |
| |
713 |
| - | |
714 |
| - | |
715 | 720 |
| |
716 | 721 |
| |
717 |
| - | |
718 |
| - | |
| 722 | + | |
719 | 723 |
| |
720 | 724 |
| |
721 | 725 |
| |
| |||
728 | 732 |
| |
729 | 733 |
| |
730 | 734 |
| |
731 |
| - | |
732 |
| - | |
| 735 | + | |
| 736 | + | |
| 737 | + | |
| 738 | + | |
| 739 | + | |
| 740 | + | |
| 741 | + | |
| 742 | + | |
| 743 | + | |
| 744 | + | |
| 745 | + | |
| 746 | + | |
| 747 | + | |
| 748 | + | |
| 749 | + | |
| 750 | + | |
| 751 | + | |
| 752 | + | |
| 753 | + | |
733 | 754 |
| |
734 | 755 |
| |
735 | 756 |
| |
|
0 commit comments