-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathIAGO.obj
7646 lines (7646 loc) · 222 KB
/
IAGO.obj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
# Blender v2.82 (sub 7) OBJ File: ''
# www.blender.org
mtllib IAGO.mtl
o PW7F4DONOXTKWYDW4YC9NOXEI
v 0.351304 -0.907081 0.728411
v 0.352055 -0.873479 0.725430
v 0.320965 -0.890250 0.705311
v 0.344926 -0.848117 0.701579
v 0.387567 -0.871640 0.717405
v 0.381246 -0.846235 0.693373
v 0.408503 -0.885721 0.685529
v 0.402727 -0.870336 0.598017
v 0.375908 -0.918824 0.602859
v 0.364757 -0.871753 0.505547
v 0.344965 -0.906132 0.508739
v 0.324771 -0.873687 0.428776
v 0.309748 -0.902497 0.431852
v 0.276081 -0.902121 0.334999
v 0.278030 -0.904225 0.441503
v 0.245618 -0.903568 0.341379
v 0.251700 -0.876651 0.417253
v 0.232762 -0.906359 0.445547
v 0.247870 -0.876791 0.443907
v 0.228183 -0.911807 0.524933
v 0.247148 -0.877712 0.526744
v 0.254084 -0.877889 0.627317
v 0.243934 -0.898100 0.184779
v 0.219065 -0.899272 0.187001
v 0.214575 -0.881528 0.186367
v 0.211484 -0.906520 0.211027
v 0.202474 -0.881250 0.218305
v 0.215504 -0.904818 0.290682
v 0.206264 -0.878522 0.293745
v 0.204168 -0.879485 0.340008
v 0.218683 -0.843307 0.328722
v 0.181865 -0.880422 0.441540
v 0.197939 -0.853806 0.444156
v 0.174734 -0.850976 0.525645
v 0.226758 -0.848777 0.527031
v 0.222413 -0.834094 0.627547
v 0.254084 -0.877889 0.627317
v 0.208513 -0.854545 0.713763
v 0.236582 -0.894227 0.712848
v 0.208113 -0.880263 0.738286
v 0.212510 -0.913622 0.740808
v 0.169969 -0.915433 0.738934
v 0.169969 -0.915433 0.738934
v 0.146891 -0.898050 0.708896
v 0.165470 -0.926624 0.708780
v 0.167297 -0.928655 0.621491
v 0.226527 -0.926174 0.624226
v 0.179789 -0.913916 0.523492
v 0.199816 -0.907678 0.441670
v 0.214506 -0.905023 0.340499
v 0.266276 -0.902425 0.286148
v 0.256287 -0.904409 0.207026
v 0.243934 -0.898100 0.184779
v 0.243934 -0.898100 0.184779
v 0.246567 -0.880020 0.183510
v 0.256287 -0.904409 0.207026
v 0.264045 -0.878349 0.212806
v 0.266276 -0.902425 0.286148
v 0.273416 -0.875358 0.287747
v 0.283741 -0.875735 0.332901
v 0.264101 -0.841167 0.324666
v 0.307000 -0.848666 0.434415
v 0.344426 -0.842979 0.510489
v 0.293492 -0.845632 0.521071
v 0.314153 -0.829770 0.619353
v 0.287167 -0.876330 0.624362
v 0.156623 -0.881561 0.524137
v 0.135639 -0.882923 0.621872
v 0.171300 -0.856129 0.712124
v 0.171727 -0.881811 0.736683
v 0.392823 -0.904931 0.719030
v 0.392945 -0.915904 0.688463
v 0.318127 -0.921857 0.616045
v 0.297605 -0.908535 0.518732
v 0.260452 -0.876199 0.442789
v 0.276163 -0.876345 0.524152
v 0.287167 -0.876330 0.624362
v 0.320965 -0.890250 0.705311
v 0.339165 -0.918690 0.700614
v 0.351304 -0.907081 0.728411
v 0.220368 -0.850912 0.300247
v 0.211545 -0.855128 0.223969
v 0.217056 -0.863147 0.200911
v 0.244992 -0.861831 0.198416
v 0.246567 -0.880020 0.183510
v 0.247148 -0.877712 0.526744
v 0.247870 -0.876791 0.443907
v 0.233825 -0.852301 0.446396
v 0.251700 -0.876651 0.417253
v 0.231931 -0.842680 0.386101
v 0.262391 -0.841244 0.383381
v 0.241964 -0.830137 0.339311
v 0.264101 -0.841167 0.324666
v 0.163280 -0.836637 0.624832
v 0.371850 -0.826808 0.606204
v 0.212510 -0.913622 0.740808
v 0.220572 -0.924279 0.711206
v 0.236582 -0.894227 0.712848
v 0.258156 -0.849131 0.296872
v 0.253721 -0.853140 0.220202
v 0.244992 -0.861831 0.198416
v 0.262391 -0.841244 0.383381
v 0.272094 -0.850498 0.442979
v 0.276163 -0.876345 0.524152
v 0.258156 -0.849131 0.296872
v 0.253721 -0.853140 0.220202
v 0.237637 -0.840375 0.285373
v 0.392823 -0.904931 0.719030
v 0.260452 -0.876199 0.442789
v 0.219065 -0.899272 0.187001
vt 0.332764 0.768555
vt 0.296387 0.737061
vt 0.364990 0.708008
vt 0.298828 0.695801
vt 0.256348 0.737061
vt 0.257080 0.695801
vt 0.192871 0.702881
vt 0.192871 0.590576
vt 0.141846 0.590576
vt 0.200439 0.472656
vt 0.141846 0.472656
vt 0.197021 0.378174
vt 0.141846 0.378174
vt 0.141846 0.265625
vt 0.091797 0.378174
vt 0.091797 0.262451
vt 0.039307 0.339600
vt 0.091797 0.378174
vt 0.039307 0.378174
vt 0.091797 0.472656
vt 0.039307 0.472656
vt 0.039307 0.590576
vt 0.295898 0.042969
vt 0.190918 0.042969
vt 0.214111 0.069336
vt 0.140381 0.116699
vt 0.192871 0.118896
vt 0.140381 0.205566
vt 0.192871 0.211426
vt 0.192871 0.267578
vt 0.245605 0.250977
vt 0.197021 0.378174
vt 0.259521 0.378174
vt 0.251221 0.472656
vt 0.309570 0.472656
vt 0.314453 0.590576
vt 0.364990 0.590576
vt 0.298828 0.695801
vt 0.364990 0.708008
vt 0.296387 0.737061
vt 0.332764 0.768555
vt 0.223145 0.768555
vt 0.148926 0.753418
vt 0.192871 0.702881
vt 0.141846 0.698486
vt 0.141846 0.590576
vt 0.091797 0.590576
vt 0.141846 0.472656
vt 0.141846 0.378174
vt 0.141846 0.265625
vt 0.043945 0.205566
vt 0.043945 0.115723
vt 0.060791 0.060547
vt 0.190918 0.042969
vt 0.214111 0.069336
vt 0.140381 0.116699
vt 0.192871 0.118896
vt 0.140381 0.205566
vt 0.192871 0.211426
vt 0.192871 0.267578
vt 0.245605 0.250977
vt 0.259521 0.378174
vt 0.251221 0.472656
vt 0.309570 0.472656
vt 0.314453 0.590576
vt 0.364990 0.590576
vt 0.200439 0.472656
vt 0.192871 0.590576
vt 0.257080 0.695801
vt 0.256348 0.737061
vt 0.148926 0.753418
vt 0.141846 0.698486
vt 0.091797 0.590576
vt 0.091797 0.472656
vt 0.039307 0.378174
vt 0.039307 0.472656
vt 0.039307 0.590576
vt 0.039307 0.703857
vt 0.091797 0.698486
vt 0.088867 0.753418
vt 0.223633 0.217285
vt 0.221436 0.128662
vt 0.229492 0.104004
vt 0.268555 0.104004
vt 0.284180 0.069336
vt 0.364990 0.472656
vt 0.364990 0.378174
vt 0.307861 0.378174
vt 0.364990 0.339111
vt 0.299561 0.309082
vt 0.419922 0.309082
vt 0.351318 0.250977
vt 0.467285 0.250977
vt 0.245605 0.590576
vt 0.245605 0.590576
vt 0.088867 0.753418
vt 0.091797 0.698486
vt 0.039307 0.703857
vt 0.223633 0.217285
vt 0.221436 0.128662
vt 0.229492 0.104004
vt 0.299561 0.309082
vt 0.307861 0.378174
vt 0.364990 0.472656
vt 0.275635 0.215332
vt 0.275879 0.128662
vt 0.249512 0.201660
vt 0.223145 0.768555
vt 0.364990 0.378174
vt 0.121582 0.060547
vn -0.5733 0.0851 0.8149
vn -0.6419 0.4218 0.6404
vn 0.1232 0.6980 0.7054
vn 0.8097 0.4969 0.3123
vn 0.8263 0.5616 0.0442
vn 0.8600 -0.4899 -0.1429
vn 0.8129 -0.4822 -0.3264
vn 0.8042 -0.4937 -0.3310
vn 0.7802 -0.4858 -0.3941
vn 0.7996 -0.4584 -0.3879
vn 0.8349 -0.4665 -0.2920
vn 0.0481 -0.9986 -0.0206
vn 0.0431 -0.9989 -0.0205
vn -0.8016 -0.5403 0.2559
vn 0.8782 -0.4686 0.0958
vn 0.8863 -0.4459 0.1250
vn 0.8908 -0.4540 0.0202
vn 0.8738 -0.4862 0.0022
vn 0.8736 -0.4827 -0.0611
vn -0.0861 -0.0573 -0.9946
vn -0.9023 -0.2411 -0.3574
vn -0.9116 -0.2261 -0.3434
vn -0.9354 -0.3493 0.0547
vn -0.9396 -0.3371 0.0594
vn -0.9441 -0.3260 -0.0496
vn -0.9312 0.3628 -0.0347
vn -0.9292 0.3100 -0.2013
vn -0.8467 0.5217 -0.1047
vn -0.8175 0.5184 -0.2508
vn -0.0410 0.9981 -0.0463
vn -0.0379 0.9886 -0.1460
vn 0.8092 0.5854 -0.0505
vn 0.7830 0.5649 0.2602
vn 0.7896 0.5524 0.2671
vn 0.7028 0.4852 0.5203
vn 0.6979 0.1450 0.7014
vn -0.0468 0.0692 0.9965
vn -0.7961 -0.5189 0.3114
vn -0.8384 -0.5451 -0.0049
vn 0.0407 -0.9989 0.0241
vn 0.0480 -0.9886 -0.1426
vn 0.0473 -0.9887 -0.1423
vn 0.0454 -0.9969 -0.0649
vn 0.0476 -0.9967 -0.0657
vn 0.0424 -0.9989 -0.0201
vn 0.0473 -0.9987 -0.0209
vn 0.0468 -0.9989 -0.0032
vn 0.0487 -0.9986 0.0189
vn 0.0199 -0.9589 -0.2830
vn 0.8433 -0.1589 -0.5134
vn 0.8535 -0.1429 -0.5011
vn 0.9588 -0.2600 -0.1145
vn 0.9626 -0.2474 -0.1105
vn 0.9467 -0.2368 -0.2185
vn 0.8720 0.4488 -0.1956
vn 0.8431 0.3911 -0.3691
vn 0.7599 0.5974 -0.2562
vn 0.7062 0.5898 -0.3915
vn -0.0612 0.9971 -0.0444
vn -0.0809 0.9865 -0.1422
vn -0.8564 0.5069 0.0982
vn -0.7739 0.4915 0.3993
vn -0.7780 0.4785 0.4071
vn -0.8273 -0.5455 -0.1344
vn -0.8104 -0.5349 -0.2391
vn -0.7898 -0.5605 -0.2491
vn -0.8004 -0.5693 -0.1876
vn -0.8093 -0.5587 -0.1815
vn -0.8222 -0.5692 0.0074
vn -0.8541 0.4824 0.1943
vn -0.7845 0.4218 0.4547
vn -0.0611 0.6893 0.7219
vn 0.8835 -0.4397 0.1614
vn 0.8714 -0.4645 -0.1576
vn 0.0576 -0.9981 0.0226
vn 0.0200 -0.9899 -0.1401
vn 0.0207 -0.9900 -0.1399
vn 0.0371 -0.9973 -0.0641
vn 0.0347 -0.9973 -0.0645
vn -0.8099 -0.5656 0.1554
vn -0.8218 -0.5626 0.0903
vn -0.8152 -0.5715 0.0937
vn -0.7850 -0.5756 0.2288
vn -0.8045 -0.5513 0.2208
vn -0.6809 -0.5208 0.5149
vn 0.1242 -0.9337 0.3357
vn -0.8584 0.4807 -0.1792
vn -0.8952 0.4386 0.0793
vn -0.9465 0.3208 0.0359
vn -0.8646 0.3732 -0.3365
vn -0.8645 0.3785 -0.3308
vn -0.0986 0.6256 -0.7739
vn 0.8680 0.4964 0.0131
vn 0.8660 0.4837 0.1270
vn 0.8377 0.5428 0.0603
vn 0.0326 0.6858 0.7271
vn -0.0229 0.9669 0.2543
vn 0.4535 0.8911 0.0144
vn -0.5275 0.8420 0.1126
vn -0.2406 0.9696 0.0449
vn -0.0513 0.9860 0.1589
vn -0.0389 0.9981 -0.0470
vn 0.8168 0.5751 0.0465
vn 0.8159 0.5755 -0.0553
vn -0.8286 0.5028 -0.2463
vn -0.8435 0.5081 -0.1740
vn -0.8410 0.5132 -0.1713
vn -0.8484 0.4946 0.1884
vn -0.0521 0.9736 0.2222
vn -0.0512 0.9735 0.2227
vn 0.7195 0.5752 -0.3892
vn 0.7483 0.5831 -0.3162
vn 0.7459 0.5880 -0.3130
vn 0.8185 0.5732 0.0395
vn -0.0005 0.9760 0.2176
vn -0.0012 0.9759 0.2182
vn 0.0248 -0.9384 0.3446
vn 0.8068 -0.4507 0.3820
vn 0.8788 -0.4720 0.0704
vn 0.8634 -0.4980 0.0816
vn 0.8687 -0.4921 -0.0567
vn 0.7647 0.5574 -0.3233
vn 0.8500 0.5212 -0.0764
vn 0.9038 0.4081 -0.1293
vn 0.7528 0.4494 -0.4809
vn 0.7532 0.4547 -0.4753
vn 0.1576 0.9875 0.0059
vn -0.0137 0.9877 0.1556
vn -0.0633 0.9970 -0.0448
vn -0.8445 0.4966 0.2005
vn -0.8629 0.4964 0.0947
vn 0.4253 0.9022 -0.0718
vn -0.0645 0.9762 -0.2071
vn -0.0748 0.9362 -0.3435
vn 0.8560 0.1592 0.4919
vn 0.2157 0.0816 0.9731
vn 0.2156 0.0815 0.9731
vn -0.8975 0.4052 0.1740
vn -0.8720 0.3928 0.2919
vn -0.8608 0.4627 0.2120
vn 0.8832 -0.2859 -0.3718
vn 0.9394 -0.2876 -0.1868
vn -0.8295 -0.5285 0.1807
vn -0.8060 -0.5186 0.2854
vn -0.9266 -0.3755 -0.0201
vn -0.9064 -0.3708 -0.2025
vn 0.0570 -0.9981 0.0232
vn -0.7666 0.0827 0.6368
vn -0.5133 0.8581 0.0119
vn -0.0358 0.9885 -0.1470
vn -0.0832 0.9862 -0.1428
vn 0.0414 -0.9988 0.0246
usemtl Material.001
s off
f 1/1/1 2/2/1 3/3/1
f 3/3/2 2/2/2 4/4/2
f 2/2/3 5/5/3 4/4/3
f 4/4/3 5/5/3 6/6/3
f 5/5/4 7/7/4 6/6/4
f 6/6/5 7/7/5 8/8/5
f 7/7/6 9/9/6 8/8/6
f 8/8/7 9/9/7 10/10/7
f 9/9/8 11/11/8 10/10/8
f 10/10/9 11/11/9 12/12/9
f 11/11/10 13/13/10 12/12/10
f 12/12/11 13/13/11 14/14/11
f 13/13/12 15/15/12 14/14/12
f 14/14/13 15/15/13 16/16/13
f 15/15/14 17/17/14 16/16/14
f 16/16/15 17/17/15 18/18/15
f 17/17/16 19/19/16 18/18/16
f 18/18/17 19/19/17 20/20/17
f 19/19/18 21/21/18 20/20/18
f 20/20/19 21/21/19 22/22/19
f 23/23/20 24/24/20 25/25/20
f 24/24/21 26/26/21 25/25/21
f 25/25/22 26/26/22 27/27/22
f 26/26/23 28/28/23 27/27/23
f 27/27/24 28/28/24 29/29/24
f 28/28/25 30/30/25 29/29/25
f 29/29/26 30/30/26 31/31/26
f 30/30/27 32/32/27 31/31/27
f 31/31/28 32/32/28 33/33/28
f 32/32/29 34/34/29 33/33/29
f 33/33/30 34/34/30 35/35/30
f 34/34/31 36/36/31 35/35/31
f 35/35/32 36/36/32 37/37/32
f 36/36/33 38/38/33 37/37/33
f 37/37/34 38/38/34 39/39/34
f 38/38/35 40/40/35 39/39/35
f 39/39/36 40/40/36 41/41/36
f 40/40/37 42/42/37 41/41/37
f 43/43/38 44/44/38 45/45/38
f 44/44/39 46/46/39 45/45/39
f 45/45/40 46/46/40 47/47/40
f 46/46/41 48/48/41 47/47/41
f 47/47/42 48/48/42 20/20/42
f 48/48/43 49/49/43 20/20/43
f 20/20/44 49/49/44 18/18/44
f 49/49/45 50/50/45 18/18/45
f 18/18/46 50/50/46 16/16/46
f 50/50/47 28/28/47 16/16/47
f 16/16/47 28/28/47 51/51/47
f 28/28/48 26/26/48 51/51/48
f 51/51/48 26/26/48 52/52/48
f 26/26/49 53/53/49 52/52/49
f 54/54/50 55/55/50 56/56/50
f 55/55/51 57/57/51 56/56/51
f 56/56/52 57/57/52 58/58/52
f 57/57/53 59/59/53 58/58/53
f 58/58/54 59/59/54 60/60/54
f 59/59/55 61/61/55 60/60/55
f 60/60/56 61/61/56 12/12/56
f 61/61/57 62/62/57 12/12/57
f 12/12/58 62/62/58 63/63/58
f 62/62/59 64/64/59 63/63/59
f 63/63/60 64/64/60 65/65/60
f 64/64/61 66/66/61 65/65/61
f 65/65/62 66/66/62 4/4/62
f 66/66/63 3/3/63 4/4/63
f 50/50/64 49/49/64 32/32/64
f 49/49/65 48/48/65 32/32/65
f 32/32/66 48/48/66 67/67/66
f 48/48/67 46/46/67 67/67/67
f 67/67/68 46/46/68 68/68/68
f 46/46/69 44/44/69 68/68/69
f 68/68/70 44/44/70 69/69/70
f 44/44/71 70/70/71 69/69/71
f 69/69/72 70/70/72 40/40/72
f 70/70/37 42/42/37 40/40/37
f 71/71/73 72/72/73 7/7/73
f 7/7/74 72/72/74 9/9/74
f 72/72/75 73/73/75 9/9/75
f 9/9/76 73/73/76 11/11/76
f 73/73/77 74/74/77 11/11/77
f 11/11/78 74/74/78 13/13/78
f 74/74/79 15/15/79 13/13/79
f 75/75/80 74/74/80 76/76/80
f 76/76/81 74/74/81 77/77/81
f 74/74/82 73/73/82 77/77/82
f 77/77/83 73/73/83 78/78/83
f 73/73/84 79/79/84 78/78/84
f 78/78/85 79/79/85 80/80/85
f 79/79/86 71/71/86 80/80/86
f 31/31/87 81/81/87 29/29/87
f 81/81/88 82/82/88 29/29/88
f 29/29/89 82/82/89 27/27/89
f 82/82/90 83/83/90 27/27/90
f 27/27/91 83/83/91 25/25/91
f 83/83/92 84/84/92 25/25/92
f 25/25/92 84/84/92 85/85/92
f 86/86/93 87/87/93 88/88/93
f 87/87/94 89/89/94 88/88/94
f 88/88/95 89/89/95 90/90/95
f 89/89/96 91/91/96 90/90/96
f 90/90/97 91/91/97 92/92/97
f 91/91/98 93/93/98 92/92/98
f 92/92/99 31/31/99 90/90/99
f 31/31/100 33/33/100 90/90/100
f 90/90/101 33/33/101 88/88/101
f 33/33/102 35/35/102 88/88/102
f 88/88/103 35/35/103 86/86/103
f 35/35/104 37/37/104 86/86/104
f 32/32/105 67/67/105 34/34/105
f 67/67/106 68/68/106 34/34/106
f 34/34/107 68/68/107 94/94/107
f 68/68/108 69/69/108 94/94/108
f 94/94/109 69/69/109 36/36/109
f 69/69/110 38/38/110 36/36/110
f 12/12/111 63/63/111 10/10/111
f 10/10/112 63/63/112 8/8/112
f 63/63/113 95/95/113 8/8/113
f 8/8/114 95/95/114 6/6/114
f 95/95/115 65/65/115 6/6/115
f 6/6/116 65/65/116 4/4/116
f 43/43/117 45/45/117 96/96/117
f 45/45/117 97/97/117 96/96/117
f 96/96/118 97/97/118 98/98/118
f 97/97/119 47/47/119 98/98/119
f 98/98/120 47/47/120 22/22/120
f 47/47/121 20/20/121 22/22/121
f 61/61/122 59/59/122 99/99/122
f 99/99/123 59/59/123 100/100/123
f 59/59/124 57/57/124 100/100/124
f 100/100/125 57/57/125 101/101/125
f 57/57/126 55/55/126 101/101/126
f 61/61/127 102/102/127 62/62/127
f 102/102/128 103/103/128 62/62/128
f 62/62/129 103/103/129 64/64/129
f 103/103/130 104/104/130 64/64/130
f 64/64/131 104/104/131 66/66/131
f 105/105/132 106/106/132 107/107/132
f 107/107/133 106/106/133 82/82/133
f 106/106/134 84/84/134 82/82/134
f 82/82/134 84/84/134 83/83/134
f 7/7/135 5/5/135 108/108/135
f 5/5/136 2/2/136 108/108/136
f 1/1/137 108/108/137 2/2/137
f 104/104/138 103/103/138 109/109/138
f 109/109/139 103/103/139 89/89/139
f 103/103/140 102/102/140 89/89/140
f 12/12/141 14/14/141 60/60/141
f 60/60/142 14/14/142 58/58/142
f 14/14/47 16/16/47 58/58/47
f 74/74/143 75/75/143 15/15/143
f 15/15/144 75/75/144 17/17/144
f 28/28/145 50/50/145 30/30/145
f 30/30/146 50/50/146 32/32/146
f 71/71/86 79/79/86 72/72/86
f 72/72/147 79/79/147 73/73/147
f 70/70/148 44/44/148 42/42/148
f 81/81/149 107/107/149 82/82/149
f 34/34/150 94/94/150 36/36/150
f 65/65/151 95/95/151 63/63/151
f 40/40/72 38/38/72 69/69/72
f 25/25/20 85/85/20 23/23/20
f 26/26/49 110/110/49 53/53/49
f 47/47/152 97/97/152 45/45/152
o PW7F4DONOXTKWYDW4YC9NOXEI.001
v 0.102882 0.509793 0.743345
v 0.113261 0.490130 0.751717
v 0.136472 0.490230 0.741622
v 0.119295 0.476397 0.763929
v 0.144069 0.468197 0.760356
v 0.121473 0.464873 0.778723
v 0.144926 0.453038 0.782022
v 0.118853 0.456919 0.796946
v 0.134994 0.452277 0.809200
v 0.108881 0.457936 0.814758
v 0.118298 0.455118 0.832304
v 0.095467 0.466375 0.826575
v 0.095570 0.482705 0.840470
v 0.081273 0.480567 0.830050
v 0.066473 0.500247 0.834019
v 0.071397 0.495752 0.822691
v 0.048106 0.523030 0.814585
v 0.066011 0.509931 0.810868
v 0.063127 0.521660 0.795120
v 0.030075 0.520102 0.798072
v 0.031128 0.508287 0.813984
v 0.029265 0.493766 0.826454
v 0.035672 0.498795 0.836770
v 0.022306 0.477788 0.835316
v 0.009940 0.478669 0.848118
v 0.009109 0.462306 0.834288
v -0.011199 0.449015 0.843870
v -0.005337 0.452554 0.824959
v -0.031378 0.444437 0.824059
v -0.018162 0.450462 0.809183
v -0.045986 0.444041 0.799073
v -0.024693 0.457985 0.791778
v -0.050392 0.459033 0.777724
v -0.026250 0.469538 0.776928
v -0.048316 0.481522 0.758126
v -0.023780 0.483670 0.763957
v -0.016926 0.504146 0.754046
v 0.143326 0.438638 0.813681
v 0.163423 0.438200 0.781324
v 0.169009 0.448577 0.757070
v 0.163398 0.471283 0.736719
v 0.147376 0.498836 0.724052
v 0.123404 0.536818 0.720010
v -0.043680 0.528944 0.734933
v -0.062910 0.488925 0.742834
v -0.073798 0.460105 0.757905
v -0.073579 0.437145 0.778737
v -0.062849 0.427536 0.801533
v -0.037477 0.430117 0.829829
v 0.092829 0.561539 0.727122
v 0.062360 0.569962 0.740875
v 0.074921 0.533314 0.756975
v 0.041227 0.556027 0.754970
v 0.065143 0.532827 0.774032
v 0.043883 0.537805 0.775097
v 0.046460 0.525236 0.797322
v 0.023328 0.530857 0.777767
v 0.016728 0.567812 0.744951
v 0.010687 0.530287 0.762712
v -0.014772 0.556468 0.736732
v -0.004882 0.519522 0.755447
v 0.102882 0.509793 0.743345
v 0.102882 0.509793 0.743345
v 0.089895 0.523989 0.746982
vt 0.687744 0.772461
vt 0.649414 0.710449
vt 0.563232 0.732178
vt 0.638184 0.647461
vt 0.546387 0.626709
vt 0.647949 0.582764
vt 0.565430 0.531250
vt 0.683350 0.525635
vt 0.642334 0.461670
vt 0.741211 0.495605
vt 0.738281 0.418701
vt 0.800781 0.493652
vt 0.868408 0.453857
vt 0.858154 0.520752
vt 0.933594 0.557617
vt 0.892090 0.576172
vt 0.974609 0.671875
vt 0.903076 0.641602
vt 0.893555 0.709229
vt 0.893555 0.709229
vt 0.903076 0.641602
vt 0.892090 0.576172
vt 0.933594 0.557617
vt 0.858154 0.520752
vt 0.868408 0.453857
vt 0.800781 0.493652
vt 0.738281 0.418701
vt 0.741211 0.495605
vt 0.642334 0.461670
vt 0.683350 0.525635
vt 0.565430 0.531250
vt 0.647949 0.582764
vt 0.546387 0.626709
vt 0.638184 0.647461
vt 0.563232 0.732178
vt 0.649414 0.710449
vt 0.687744 0.772461
vt 0.622314 0.401855
vt 0.500000 0.477539
vt 0.450928 0.573730
vt 0.453857 0.684326
vt 0.511230 0.789795
vt 0.611816 0.908936
vt 0.611816 0.908936
vt 0.511230 0.789795
vt 0.453857 0.684326
vt 0.450928 0.573730
vt 0.500000 0.477539
vt 0.622314 0.401855
vt 0.734863 0.972168
vt 0.854248 0.976074
vt 0.806885 0.806152
vt 0.931152 0.911621
vt 0.860107 0.775879
vt 0.936279 0.816162
vt 0.955322 0.728516
vt 0.860107 0.775879
vt 0.854248 0.976074
vt 0.806885 0.806152
vt 0.734863 0.972168
vt 0.742676 0.800049
vt 0.687744 0.772461
vt 0.687744 0.772461
vt 0.742676 0.800049
vn 0.3401 0.5146 0.7871
vn 0.2808 0.7037 0.6526
vn 0.3194 0.6754 0.6648
vn 0.3330 0.7670 0.5484
vn 0.3196 0.7823 0.5347
vn 0.3623 0.8340 0.4161
vn 0.2030 0.9739 0.1015
vn 0.2256 0.9716 0.0708
vn 0.2195 0.9748 0.0388
vn 0.4610 0.8811 -0.1059
vn 0.4544 0.5756 -0.6798
vn 0.4175 0.5873 -0.6933
