|
425 | 425 | 'DG1_4': ('leaf', None, 'WD', 'DIAGNOSIS_DESCRIPTION', None, -1),
|
426 | 426 | 'DG1_5': ('leaf', None, 'DTM', 'DIAGNOSIS_DATE_TIME', None, -1),
|
427 | 427 | 'DG1_6': ('sequence', DATATYPES_STRUCTS['CWE'], 'CWE', 'DIAGNOSIS_TYPE', 'HL70052', -1),
|
| 428 | + 'DG1_7': ('leaf', None, 'WD', 'MAJOR_DIAGNOSTIC_CATEGORY', None, -1), |
| 429 | + 'DG1_8': ('leaf', None, 'WD', 'DIAGNOSTIC_RELATED_GROUP', None, -1), |
| 430 | + 'DG1_9': ('leaf', None, 'WD', 'DRG_APPROVAL_INDICATOR', None, -1), |
| 431 | + 'DG1_10': ('leaf', None, 'WD', 'DRG_GROUPER_REVIEW_CODE', None, -1), |
| 432 | + 'DG1_11': ('leaf', None, 'WD', 'OUTLIER_TYPE', None, -1), |
| 433 | + 'DG1_12': ('leaf', None, 'WD', 'OUTLIER_DAYS', None, -1), |
| 434 | + 'DG1_13': ('leaf', None, 'WD', 'OUTLIER_COST', None, -1), |
| 435 | + 'DG1_14': ('leaf', None, 'WD', 'DIAGNOSIS_CODING_METHOD', None, -1), |
428 | 436 | 'DG1_15': ('leaf', None, 'NM', 'DIAGNOSIS_PRIORITY', 'HL70359', -1),
|
429 | 437 | 'DG1_16': ('sequence', DATATYPES_STRUCTS['XCN'], 'XCN', 'DIAGNOSING_CLINICIAN', None, -1),
|
430 | 438 | 'DG1_17': ('sequence', DATATYPES_STRUCTS['CWE'], 'CWE', 'DIAGNOSIS_CLASSIFICATION', 'HL70228', -1),
|
|
547 | 555 | 'EQU_3': ('sequence', DATATYPES_STRUCTS['CWE'], 'CWE', 'EQUIPMENT_STATE', 'HL70365', -1),
|
548 | 556 | 'EQU_4': ('sequence', DATATYPES_STRUCTS['CWE'], 'CWE', 'LOCAL_REMOTE_CONTROL_STATE', 'HL70366', -1),
|
549 | 557 | 'EQU_5': ('sequence', DATATYPES_STRUCTS['CWE'], 'CWE', 'ALERT_LEVEL', 'HL70367', -1),
|
| 558 | + 'ERR_1': ('leaf', None, 'WD', 'ERROR_CODE_AND_LOCATION', None, -1), |
550 | 559 | 'ERR_2': ('sequence', DATATYPES_STRUCTS['ERL'], 'ERL', 'ERROR_LOCATION', None, -1),
|
551 | 560 | 'ERR_3': ('sequence', DATATYPES_STRUCTS['CWE'], 'CWE', 'HL7_ERROR_CODE', 'HL70357', -1),
|
552 | 561 | 'ERR_4': ('leaf', None, 'ID', 'SEVERITY', 'HL70516', -1),
|
|
558 | 567 | 'ERR_10': ('sequence', DATATYPES_STRUCTS['CWE'], 'CWE', 'OVERRIDE_TYPE', 'HL70518', -1),
|
559 | 568 | 'ERR_11': ('sequence', DATATYPES_STRUCTS['CWE'], 'CWE', 'OVERRIDE_REASON_CODE', 'HL70519', -1),
|
560 | 569 | 'ERR_12': ('sequence', DATATYPES_STRUCTS['XTN'], 'XTN', 'HELP_DESK_CONTACT_POINT', None, -1),
|
| 570 | + 'EVN_1': ('leaf', None, 'WD', 'EVENT_TYPE_CODE', None, -1), |
561 | 571 | 'EVN_2': ('leaf', None, 'DTM', 'RECORDED_DATE_TIME', None, -1),
|
562 | 572 | 'EVN_3': ('leaf', None, 'DTM', 'DATE_TIME_PLANNED_EVENT', None, -1),
|
563 | 573 | 'EVN_4': ('sequence', DATATYPES_STRUCTS['CWE'], 'CWE', 'EVENT_REASON_CODE', 'HL70062', -1),
|
|
597 | 607 | 'FT1_5': ('leaf', None, 'DTM', 'TRANSACTION_POSTING_DATE', None, -1),
|
598 | 608 | 'FT1_6': ('sequence', DATATYPES_STRUCTS['CWE'], 'CWE', 'TRANSACTION_TYPE', 'HL70017', -1),
|
599 | 609 | 'FT1_7': ('sequence', DATATYPES_STRUCTS['CWE'], 'CWE', 'TRANSACTION_CODE', 'HL70132', -1),
|
| 610 | + 'FT1_8': ('leaf', None, 'WD', 'TRANSACTION_DESCRIPTION', None, -1), |
| 611 | + 'FT1_9': ('leaf', None, 'WD', 'TRANSACTION_DESCRIPTION_ALT', None, -1), |
600 | 612 | 'FT1_10': ('leaf', None, 'NM', 'TRANSACTION_QUANTITY', None, -1),
|
601 | 613 | 'FT1_11': ('sequence', DATATYPES_STRUCTS['CP'], 'CP', 'TRANSACTION_AMOUNT_EXTENDED', None, -1),
|
602 | 614 | 'FT1_12': ('sequence', DATATYPES_STRUCTS['CP'], 'CP', 'TRANSACTION_AMOUNT_UNIT', None, -1),
|
|
647 | 659 | 'GOL_12': ('leaf', None, 'DTM', 'CURRENT_GOAL_REVIEW_DATE_TIME', None, -1),
|
648 | 660 | 'GOL_13': ('leaf', None, 'DTM', 'NEXT_GOAL_REVIEW_DATE_TIME', None, -1),
|
649 | 661 | 'GOL_14': ('leaf', None, 'DTM', 'PREVIOUS_GOAL_REVIEW_DATE_TIME', None, -1),
|
| 662 | + 'GOL_15': ('leaf', None, 'WD', 'GOAL_REVIEW_INTERVAL', None, -1), |
650 | 663 | 'GOL_16': ('sequence', DATATYPES_STRUCTS['CWE'], 'CWE', 'GOAL_EVALUATION', None, -1),
|
651 | 664 | 'GOL_17': ('leaf', None, 'ST', 'GOAL_EVALUATION_COMMENT', None, -1),
|
652 | 665 | 'GOL_18': ('sequence', DATATYPES_STRUCTS['CWE'], 'CWE', 'GOAL_LIFE_CYCLE_STATUS', None, -1),
|
|
826 | 839 | 'IN1_35': ('sequence', DATATYPES_STRUCTS['CWE'], 'CWE', 'COMPANY_PLAN_CODE', 'HL70042', -1),
|
827 | 840 | 'IN1_36': ('leaf', None, 'ST', 'POLICY_NUMBER', None, -1),
|
828 | 841 | 'IN1_37': ('sequence', DATATYPES_STRUCTS['CP'], 'CP', 'POLICY_DEDUCTIBLE', None, -1),
|
| 842 | + 'IN1_38': ('leaf', None, 'WD', 'POLICY_LIMIT_AMOUNT', None, -1), |
829 | 843 | 'IN1_39': ('leaf', None, 'NM', 'POLICY_LIMIT_DAYS', None, -1),
|
| 844 | + 'IN1_40': ('leaf', None, 'WD', 'ROOM_RATE_SEMI_PRIVATE', None, -1), |
| 845 | + 'IN1_41': ('leaf', None, 'WD', 'ROOM_RATE_PRIVATE', None, -1), |
830 | 846 | 'IN1_42': ('sequence', DATATYPES_STRUCTS['CWE'], 'CWE', 'INSURED_S_EMPLOYMENT_STATUS', 'HL70066', -1),
|
831 | 847 | 'IN1_43': ('sequence', DATATYPES_STRUCTS['CWE'], 'CWE', 'INSURED_S_ADMINISTRATIVE_SEX', 'HL70001', -1),
|
832 | 848 | 'IN1_44': ('sequence', DATATYPES_STRUCTS['XAD'], 'XAD', 'INSURED_S_EMPLOYER_S_ADDRESS', None, -1),
|
|
953 | 969 | 'INV_11': ('sequence', DATATYPES_STRUCTS['CWE'], 'CWE', 'QUANTITY_UNITS', 'HL79999', -1),
|
954 | 970 | 'INV_12': ('leaf', None, 'DTM', 'EXPIRATION_DATE_TIME', None, -1),
|
955 | 971 | 'INV_13': ('leaf', None, 'DTM', 'FIRST_USED_DATE_TIME', None, -1),
|
| 972 | + 'INV_14': ('leaf', None, 'WD', 'TEST_FLUID_IDENTIFIERS', None, -1), |
956 | 973 | 'INV_15': ('sequence', DATATYPES_STRUCTS['CWE'], 'CWE', 'TEST_FLUID_IDENTIFIER_S', 'HL79999', -1),
|
957 | 974 | 'INV_16': ('leaf', None, 'ST', 'MANUFACTURER_LOT_NUMBER', None, -1),
|
958 | 975 | 'INV_17': ('sequence', DATATYPES_STRUCTS['CWE'], 'CWE', 'MANUFACTURER_IDENTIFIER', 'HL70385', -1),
|
|
1265 | 1282 | 'OBR_11': ('leaf', None, 'ID', 'SPECIMEN_ACTION_CODE', 'HL70065', -1),
|
1266 | 1283 | 'OBR_12': ('sequence', DATATYPES_STRUCTS['CWE'], 'CWE', 'DANGER_CODE', 'HL79999', -1),
|
1267 | 1284 | 'OBR_13': ('sequence', DATATYPES_STRUCTS['CWE'], 'CWE', 'RELEVANT_CLINICAL_INFORMATION', 'HL70916', -1),
|
| 1285 | + 'OBR_14': ('leaf', None, 'WD', 'SPECIMEN_RECEIVED_DATE_TIME', None, -1), |
| 1286 | + 'OBR_15': ('leaf', None, 'WD', 'SPECIMENT_SOURCE', None, -1), |
1268 | 1287 | 'OBR_16': ('sequence', DATATYPES_STRUCTS['XCN'], 'XCN', 'ORDERING_PROVIDER', None, -1),
|
1269 | 1288 | 'OBR_17': ('sequence', DATATYPES_STRUCTS['XTN'], 'XTN', 'ORDER_CALLBACK_PHONE_NUMBER', None, -1),
|
1270 | 1289 | 'OBR_18': ('leaf', None, 'ST', 'PLACER_FIELD_1', None, -1),
|
|
1276 | 1295 | 'OBR_24': ('leaf', None, 'ID', 'DIAGNOSTIC_SERV_SECT_ID', 'HL70074', -1),
|
1277 | 1296 | 'OBR_25': ('leaf', None, 'ID', 'RESULT_STATUS', 'HL70123', -1),
|
1278 | 1297 | 'OBR_26': ('sequence', DATATYPES_STRUCTS['PRL'], 'PRL', 'PARENT_RESULT', None, -1),
|
| 1298 | + 'OBR_27': ('leaf', None, 'WD', 'QUANTITY_TIMING', None, -1), |
1279 | 1299 | 'OBR_28': ('sequence', DATATYPES_STRUCTS['XCN'], 'XCN', 'RESULT_COPIES_TO', None, -1),
|
1280 | 1300 | 'OBR_29': ('sequence', DATATYPES_STRUCTS['EIP'], 'EIP', 'PARENT_RESULTS_OBSERVATION_IDENTIFIER', None, -1),
|
1281 | 1301 | 'OBR_30': ('leaf', None, 'ID', 'TRANSPORTATION_MODE', 'HL70124', -1),
|
|
1674 | 1694 | 'PID_25': ('leaf', None, 'NM', 'BIRTH_ORDER', None, -1),
|
1675 | 1695 | 'PID_26': ('sequence', DATATYPES_STRUCTS['CWE'], 'CWE', 'CITIZENSHIP', 'HL70171', -1),
|
1676 | 1696 | 'PID_27': ('sequence', DATATYPES_STRUCTS['CWE'], 'CWE', 'VETERANS_MILITARY_STATUS', 'HL70172', -1),
|
| 1697 | + 'PID_28': ('leaf', None, 'ST', 'NATIONALITY', None, -1), |
1677 | 1698 | 'PID_29': ('leaf', None, 'DTM', 'PATIENT_DEATH_DATE_AND_TIME', None, -1),
|
1678 | 1699 | 'PID_30': ('leaf', None, 'ID', 'PATIENT_DEATH_INDICATOR', 'HL70136', -1),
|
1679 | 1700 | 'PID_31': ('leaf', None, 'ID', 'IDENTITY_UNKNOWN_INDICATOR', 'HL70136', -1),
|
|
1980 | 2001 | 'PV1_49': ('leaf', None, 'NM', 'TOTAL_PAYMENTS', None, -1),
|
1981 | 2002 | 'PV1_50': ('sequence', DATATYPES_STRUCTS['CX'], 'CX', 'ALTERNATE_VISIT_ID', 'HL70203', -1),
|
1982 | 2003 | 'PV1_51': ('sequence', DATATYPES_STRUCTS['CWE'], 'CWE', 'VISIT_INDICATOR', 'HL70326', -1),
|
| 2004 | + 'PV1_52': ('leaf', None, 'XCN', 'OTHER_HEALTHCARE_PROVIDER', None, -1), |
1983 | 2005 | 'PV1_53': ('leaf', None, 'ST', 'SERVICE_EPISODE_DESCRIPTION', None, -1),
|
1984 | 2006 | 'PV1_54': ('sequence', DATATYPES_STRUCTS['CX'], 'CX', 'SERVICE_EPISODE_IDENTIFIER', None, -1),
|
1985 | 2007 | 'PV2_1': ('sequence', DATATYPES_STRUCTS['PL'], 'PL', 'PRIOR_PENDING_LOCATION', None, -1),
|
|
2155 | 2177 | 'RXA_8': ('sequence', DATATYPES_STRUCTS['CWE'], 'CWE', 'ADMINISTERED_DOSAGE_FORM', 'HL79999', -1),
|
2156 | 2178 | 'RXA_9': ('sequence', DATATYPES_STRUCTS['CWE'], 'CWE', 'ADMINISTRATION_NOTES', 'HL79999', -1),
|
2157 | 2179 | 'RXA_10': ('sequence', DATATYPES_STRUCTS['XCN'], 'XCN', 'ADMINISTERING_PROVIDER', None, -1),
|
| 2180 | + 'RXA_11': ('leaf', None, 'LA2', 'ADMINISTERED_AT_LOCATION', None, -1), |
2158 | 2181 | 'RXA_12': ('leaf', None, 'ST', 'ADMINISTERED_PER_TIME_UNIT', None, -1),
|
2159 | 2182 | 'RXA_13': ('leaf', None, 'NM', 'ADMINISTERED_STRENGTH', None, -1),
|
2160 | 2183 | 'RXA_14': ('sequence', DATATYPES_STRUCTS['CWE'], 'CWE', 'ADMINISTERED_STRENGTH_UNITS', 'HL79999', -1),
|
|
2196 | 2219 | 'RXD_10': ('sequence', DATATYPES_STRUCTS['XCN'], 'XCN', 'DISPENSING_PROVIDER', None, -1),
|
2197 | 2220 | 'RXD_11': ('leaf', None, 'ID', 'SUBSTITUTION_STATUS', 'HL70167', -1),
|
2198 | 2221 | 'RXD_12': ('sequence', DATATYPES_STRUCTS['CQ'], 'CQ', 'TOTAL_DAILY_DOSE', None, -1),
|
| 2222 | + 'RXD_13': ('leaf', None, 'LA2', 'DISPENSE_TO_LOCATION', None, -1), |
2199 | 2223 | 'RXD_14': ('leaf', None, 'ID', 'NEEDS_HUMAN_REVIEW', 'HL70136', -1),
|
2200 | 2224 | 'RXD_15': ('sequence', DATATYPES_STRUCTS['CWE'], 'CWE', 'SPECIAL_DISPENSING_INSTRUCTIONS', 'HL79999', -1),
|
2201 | 2225 | 'RXD_16': ('leaf', None, 'NM', 'ACTUAL_STRENGTH', None, -1),
|
|
2273 | 2297 | 'RXG_8': ('sequence', DATATYPES_STRUCTS['CWE'], 'CWE', 'GIVE_DOSAGE_FORM', 'HL79999', -1),
|
2274 | 2298 | 'RXG_9': ('sequence', DATATYPES_STRUCTS['CWE'], 'CWE', 'ADMINISTRATION_NOTES', 'HL79999', -1),
|
2275 | 2299 | 'RXG_10': ('leaf', None, 'ID', 'SUBSTITUTION_STATUS', 'HL70167', -1),
|
| 2300 | + 'RXG_11': ('leaf', None, 'LA2', 'DISPENSE_TO_LOCATION', None, -1), |
2276 | 2301 | 'RXG_12': ('leaf', None, 'ID', 'NEEDS_HUMAN_REVIEW', 'HL70136', -1),
|
2277 | 2302 | 'RXG_13': ('sequence', DATATYPES_STRUCTS['CWE'], 'CWE', 'SPECIAL_ADMINISTRATION_INSTRUCTIONS', 'HL79999', -1),
|
2278 | 2303 | 'RXG_14': ('leaf', None, 'ST', 'GIVE_PER_TIME_UNIT', None, -1),
|
|
2448 | 2473 | 'SCH_6': ('sequence', DATATYPES_STRUCTS['CWE'], 'CWE', 'EVENT_REASON', None, -1),
|
2449 | 2474 | 'SCH_7': ('sequence', DATATYPES_STRUCTS['CWE'], 'CWE', 'APPOINTMENT_REASON', 'HL70276', -1),
|
2450 | 2475 | 'SCH_8': ('sequence', DATATYPES_STRUCTS['CWE'], 'CWE', 'APPOINTMENT_TYPE', 'HL70277', -1),
|
| 2476 | + 'SCH_9': ('leaf', None, 'WD', 'APPOINTMENT_DURATION', None, -1), |
2451 | 2477 | 'SCH_10': ('sequence', DATATYPES_STRUCTS['CNE'], 'CNE', 'APPOINTMENT_DURATION_UNITS', None, -1),
|
| 2478 | + 'SCH_11': ('leaf', None, 'ST', 'APPOINTMENT_TIMING_QUANTITY', None, -1), |
2452 | 2479 | 'SCH_12': ('sequence', DATATYPES_STRUCTS['XCN'], 'XCN', 'PLACER_CONTACT_PERSON', None, -1),
|
2453 | 2480 | 'SCH_13': ('sequence', DATATYPES_STRUCTS['XTN'], 'XTN', 'PLACER_CONTACT_PHONE_NUMBER', None, -1),
|
2454 | 2481 | 'SCH_14': ('sequence', DATATYPES_STRUCTS['XAD'], 'XAD', 'PLACER_CONTACT_ADDRESS', None, -1),
|
|
0 commit comments