|
| 1 | +Benchmark , Min(us) , Avg(us) , Max(us) |
| 2 | + |
| 3 | +schnorrsig_sign , 50.4 , 50.5 , 50.7 |
| 4 | +schnorrsig_verify , 89.1 , 89.2 , 89.3 |
| 5 | +schnorrsig_batch_verify_1 , 104.0 , 104.0 , 104.0 |
| 6 | +schnorrsig_batch_verify_2 , 89.0 , 89.1 , 89.1 |
| 7 | +schnorrsig_batch_verify_3 , 84.1 , 84.1 , 84.1 |
| 8 | +schnorrsig_batch_verify_4 , 81.5 , 81.5 , 81.5 |
| 9 | +schnorrsig_batch_verify_5 , 79.9 , 79.9 , 79.9 |
| 10 | +schnorrsig_batch_verify_7 , 78.0 , 78.1 , 78.3 |
| 11 | +schnorrsig_batch_verify_9 , 77.0 , 77.0 , 77.1 |
| 12 | +schnorrsig_batch_verify_11 , 76.2 , 76.3 , 76.3 |
| 13 | +schnorrsig_batch_verify_14 , 75.6 , 75.6 , 75.6 |
| 14 | +schnorrsig_batch_verify_17 , 75.2 , 75.2 , 75.2 |
| 15 | +schnorrsig_batch_verify_21 , 74.8 , 74.8 , 74.8 |
| 16 | +schnorrsig_batch_verify_26 , 74.5 , 74.6 , 74.9 |
| 17 | +schnorrsig_batch_verify_32 , 74.3 , 74.5 , 74.7 |
| 18 | +schnorrsig_batch_verify_39 , 74.1 , 74.1 , 74.1 |
| 19 | +schnorrsig_batch_verify_47 , 73.9 , 73.9 , 73.9 |
| 20 | +schnorrsig_batch_verify_57 , 74.5 , 74.5 , 74.5 |
| 21 | +schnorrsig_batch_verify_69 , 74.3 , 74.3 , 74.5 |
| 22 | +schnorrsig_batch_verify_83 , 74.1 , 74.1 , 74.2 |
| 23 | +schnorrsig_batch_verify_100 , 73.9 , 74.0 , 74.1 |
| 24 | +schnorrsig_batch_verify_121 , 74.1 , 74.1 , 74.2 |
| 25 | +schnorrsig_batch_verify_146 , 73.9 , 73.9 , 74.0 |
| 26 | +schnorrsig_batch_verify_176 , 74.0 , 74.2 , 74.5 |
| 27 | +schnorrsig_batch_verify_212 , 73.9 , 74.1 , 74.1 |
| 28 | +schnorrsig_batch_verify_255 , 74.0 , 74.0 , 74.1 |
| 29 | +schnorrsig_batch_verify_307 , 73.9 , 74.0 , 74.1 |
| 30 | +schnorrsig_batch_verify_369 , 73.9 , 73.9 , 73.9 |
| 31 | +schnorrsig_batch_verify_443 , 73.9 , 74.1 , 74.3 |
| 32 | +schnorrsig_batch_verify_532 , 74.0 , 74.0 , 74.1 |
| 33 | +schnorrsig_batch_verify_639 , 73.9 , 74.0 , 74.0 |
| 34 | +schnorrsig_batch_verify_767 , 73.9 , 73.9 , 73.9 |
| 35 | +schnorrsig_batch_verify_921 , 74.0 , 74.0 , 74.1 |
| 36 | +schnorrsig_batch_verify_1106 , 73.9 , 73.9 , 73.9 |
| 37 | +schnorrsig_batch_verify_1328 , 73.9 , 74.1 , 74.2 |
| 38 | +schnorrsig_batch_verify_1594 , 74.0 , 74.1 , 74.1 |
| 39 | +schnorrsig_batch_verify_1913 , 74.0 , 74.0 , 74.0 |
| 40 | +schnorrsig_batch_verify_2296 , 74.0 , 74.0 , 74.0 |
| 41 | +schnorrsig_batch_verify_2756 , 73.9 , 74.0 , 74.1 |
| 42 | +schnorrsig_batch_verify_3308 , 74.1 , 74.1 , 74.2 |
| 43 | +schnorrsig_batch_verify_3970 , 74.1 , 74.2 , 74.4 |
| 44 | +schnorrsig_batch_verify_4765 , 74.0 , 74.1 , 74.2 |
| 45 | +schnorrsig_batch_verify_5719 , 74.0 , 74.1 , 74.1 |
| 46 | +schnorrsig_batch_verify_6863 , 74.0 , 74.1 , 74.1 |
| 47 | +schnorrsig_batch_verify_8236 , 74.0 , 74.1 , 74.1 |
| 48 | +schnorrsig_batch_verify_9884 , 74.0 , 74.1 , 74.3 |
| 49 | +schnorrsig_batch_verify_11861 , 74.0 , 74.0 , 74.1 |
| 50 | +schnorrsig_batch_verify_14234 , 73.9 , 74.0 , 74.1 |
| 51 | +schnorrsig_batch_verify_17081 , 73.9 , 73.9 , 73.9 |
| 52 | +schnorrsig_batch_verify_20498 , 73.9 , 74.0 , 74.0 |
| 53 | +schnorrsig_batch_verify_24598 , 73.9 , 74.0 , 74.1 |
| 54 | +schnorrsig_batch_verify_29518 , 73.9 , 74.0 , 74.1 |
| 55 | +schnorrsig_batch_verify_35422 , 73.9 , 73.9 , 73.9 |
| 56 | +schnorrsig_batch_verify_42507 , 73.9 , 74.0 , 74.0 |
| 57 | +schnorrsig_batch_verify_51009 , 73.9 , 74.1 , 74.3 |
| 58 | +schnorrsig_batch_verify_61211 , 73.9 , 73.9 , 74.0 |
| 59 | +schnorrsig_batch_verify_73454 , 73.9 , 74.0 , 74.3 |
| 60 | +schnorrsig_batch_verify_88145 , 73.9 , 74.0 , 74.1 |
| 61 | +schnorrsig_batch_verify_105775 , 74.0 , 74.1 , 74.1 |
| 62 | +schnorrsig_batch_verify_126931 , 73.9 , 74.0 , 74.1 |
| 63 | +schnorrsig_batch_verify_152318 , 73.9 , 73.9 , 74.0 |
| 64 | +schnorrsig_batch_verify_182782 , 73.9 , 73.9 , 74.0 |
| 65 | +schnorrsig_batch_verify_219339 , 73.9 , 73.9 , 74.0 |
| 66 | +schnorrsig_batch_verify_263207 , 74.0 , 74.1 , 74.3 |
| 67 | +schnorrsig_batch_verify_315849 , 73.9 , 74.0 , 74.0 |
| 68 | +schnorrsig_batch_verify_379019 , 73.9 , 73.9 , 73.9 |
| 69 | +schnorrsig_batch_verify_454823 , 74.0 , 74.0 , 74.0 |
| 70 | +Benchmark , Min(us) , Avg(us) , Max(us) |
| 71 | + |
| 72 | +tweak_add_check , 64.7 , 64.7 , 65.0 |
| 73 | +tweak_check_batch_verify_1 , 69.7 , 69.8 , 69.8 |
| 74 | +tweak_check_batch_verify_2 , 57.2 , 57.2 , 57.3 |
| 75 | +tweak_check_batch_verify_3 , 52.0 , 52.1 , 52.2 |
| 76 | +tweak_check_batch_verify_4 , 49.4 , 49.5 , 49.5 |
| 77 | +tweak_check_batch_verify_5 , 47.9 , 47.9 , 47.9 |
| 78 | +tweak_check_batch_verify_7 , 46.1 , 46.1 , 46.2 |
| 79 | +tweak_check_batch_verify_9 , 45.2 , 45.2 , 45.4 |
| 80 | +tweak_check_batch_verify_11 , 44.5 , 44.6 , 44.6 |
| 81 | +tweak_check_batch_verify_14 , 43.9 , 43.9 , 43.9 |
| 82 | +tweak_check_batch_verify_17 , 43.5 , 43.5 , 43.5 |
| 83 | +tweak_check_batch_verify_21 , 43.1 , 43.1 , 43.1 |
| 84 | +tweak_check_batch_verify_26 , 42.8 , 42.8 , 42.8 |
| 85 | +tweak_check_batch_verify_32 , 42.5 , 42.6 , 42.6 |
| 86 | +tweak_check_batch_verify_39 , 42.3 , 42.4 , 42.4 |
| 87 | +tweak_check_batch_verify_47 , 42.2 , 42.2 , 42.2 |
| 88 | +tweak_check_batch_verify_57 , 42.1 , 42.2 , 42.3 |
| 89 | +tweak_check_batch_verify_69 , 42.0 , 42.1 , 42.1 |
| 90 | +tweak_check_batch_verify_83 , 41.9 , 41.9 , 41.9 |
| 91 | +tweak_check_batch_verify_100 , 41.8 , 41.9 , 41.9 |
| 92 | +tweak_check_batch_verify_121 , 42.1 , 42.1 , 42.1 |
| 93 | +tweak_check_batch_verify_146 , 42.0 , 42.0 , 42.0 |
| 94 | +tweak_check_batch_verify_176 , 41.9 , 41.9 , 42.0 |
| 95 | +tweak_check_batch_verify_212 , 41.8 , 41.9 , 41.9 |
| 96 | +tweak_check_batch_verify_255 , 41.9 , 41.9 , 41.9 |
| 97 | +tweak_check_batch_verify_307 , 41.8 , 41.9 , 41.9 |
| 98 | +tweak_check_batch_verify_369 , 41.9 , 42.0 , 42.1 |
| 99 | +tweak_check_batch_verify_443 , 41.9 , 41.9 , 41.9 |
| 100 | +tweak_check_batch_verify_532 , 41.9 , 41.9 , 41.9 |
| 101 | +tweak_check_batch_verify_639 , 41.9 , 41.9 , 42.0 |
| 102 | +tweak_check_batch_verify_767 , 41.9 , 41.9 , 41.9 |
| 103 | +tweak_check_batch_verify_921 , 41.9 , 41.9 , 41.9 |
| 104 | +tweak_check_batch_verify_1106 , 41.9 , 41.9 , 41.9 |
| 105 | +tweak_check_batch_verify_1328 , 41.9 , 41.9 , 42.0 |
| 106 | +tweak_check_batch_verify_1594 , 41.9 , 41.9 , 42.0 |
| 107 | +tweak_check_batch_verify_1913 , 41.9 , 41.9 , 41.9 |
| 108 | +tweak_check_batch_verify_2296 , 41.9 , 41.9 , 41.9 |
| 109 | +tweak_check_batch_verify_2756 , 41.8 , 41.9 , 41.9 |
| 110 | +tweak_check_batch_verify_3308 , 41.9 , 41.9 , 42.0 |
| 111 | +tweak_check_batch_verify_3970 , 41.9 , 41.9 , 41.9 |
| 112 | +tweak_check_batch_verify_4765 , 41.8 , 41.9 , 41.9 |
| 113 | +tweak_check_batch_verify_5719 , 41.9 , 42.0 , 42.1 |
| 114 | +tweak_check_batch_verify_6863 , 42.0 , 42.0 , 42.0 |
| 115 | +tweak_check_batch_verify_8236 , 42.0 , 42.0 , 42.0 |
| 116 | +tweak_check_batch_verify_9884 , 41.9 , 41.9 , 42.0 |
| 117 | +tweak_check_batch_verify_11861 , 41.9 , 42.0 , 42.1 |
| 118 | +tweak_check_batch_verify_14234 , 41.9 , 42.0 , 42.0 |
| 119 | +tweak_check_batch_verify_17081 , 41.8 , 41.9 , 41.9 |
| 120 | +tweak_check_batch_verify_20498 , 41.8 , 41.9 , 41.9 |
| 121 | +tweak_check_batch_verify_24598 , 41.8 , 41.9 , 41.9 |
| 122 | +tweak_check_batch_verify_29518 , 41.9 , 41.9 , 41.9 |
| 123 | +tweak_check_batch_verify_35422 , 41.9 , 41.9 , 41.9 |
| 124 | +tweak_check_batch_verify_42507 , 41.8 , 41.8 , 41.9 |
| 125 | +tweak_check_batch_verify_51009 , 41.9 , 41.9 , 41.9 |
| 126 | +tweak_check_batch_verify_61211 , 41.8 , 41.8 , 41.8 |
| 127 | +tweak_check_batch_verify_73454 , 41.8 , 42.0 , 42.2 |
| 128 | +tweak_check_batch_verify_88145 , 41.9 , 41.9 , 41.9 |
| 129 | +tweak_check_batch_verify_105775 , 41.8 , 41.8 , 41.8 |
| 130 | +tweak_check_batch_verify_126931 , 41.8 , 41.9 , 41.9 |
| 131 | +tweak_check_batch_verify_152318 , 41.8 , 41.9 , 42.0 |
| 132 | +tweak_check_batch_verify_182782 , 41.9 , 41.9 , 41.9 |
| 133 | +tweak_check_batch_verify_219339 , 41.9 , 42.0 , 42.0 |
| 134 | +tweak_check_batch_verify_263207 , 41.9 , 42.0 , 42.1 |
| 135 | +tweak_check_batch_verify_315849 , 41.9 , 41.9 , 41.9 |
| 136 | +tweak_check_batch_verify_379019 , 41.9 , 41.9 , 42.0 |
| 137 | +tweak_check_batch_verify_454823 , 41.9 , 41.9 , 41.9 |
0 commit comments