|
1 | 1 | # OpenCyphalPicoBase
|
2 | 2 | Board for the Raspberry Pi Pico to connect via CAN using OpenCyphal and UCANPHY Micro
|
| 3 | + |
| 4 | + |
| 5 | + |
| 6 | +## SOftware |
| 7 | + |
| 8 | +https://github.com/107-systems/l3xz-fw_aux-controller |
| 9 | + |
| 10 | +## pin usage |
| 11 | + |
| 12 | +### Raspberry Pi Pico |
| 13 | + |
| 14 | +| **Pin** | **Pin Name** | **Signal** | **Description** | |
| 15 | +|:-------:|:------------:|:-------------:|:--------------------------------:| |
| 16 | +| 1 | GP0 | UART0_TX | reserved for future use (GNSS) | |
| 17 | +| 2 | GP1 | UART0_RX | reserved for future use (GNSS) | |
| 18 | +| 3 | GND | GND | | |
| 19 | +| 4 | GP2 | | | |
| 20 | +| 5 | GP3 | | | |
| 21 | +| 6 | GP4 | I2C0_SDA | for eeprom and qwiic connector | |
| 22 | +| 7 | GP5 | I2C0_SCL | for eeprom and qwiic connector | |
| 23 | +| 8 | GND | GND | | |
| 24 | +| 9 | GP6 | GPI0 | input 0 | |
| 25 | +| 10 | GP7 | GPI1 | input 1 | |
| 26 | +| 11 | GP8 | GPI2 | input 2 | |
| 27 | +| 12 | GP9 | GPI3 | input 3 | |
| 28 | +| 13 | GND | GND | | |
| 29 | +| 14 | GP10 | GPO0 | output 0 | |
| 30 | +| 15 | GP11 | GPO1 | output 1 | |
| 31 | +| 16 | GP12 | reserved | Neopixel | |
| 32 | +| 17 | GP13 | reserved | radiation detector | |
| 33 | +| 18 | GND | GND | | |
| 34 | +| 19 | GP14 | SERVO0 | servo 0 | |
| 35 | +| 20 | GP15 | SERVO1 | servo 1 | |
| 36 | +| 21 | GP16 | SPI_MISO | SPI for MCP2515 | |
| 37 | +| 22 | GP17 | MCP2515_CS | SPI for MCP2515 | |
| 38 | +| 23 | GND | GND | | |
| 39 | +| 24 | GP18 | SPI_CLK | SPI for MCP2515 | |
| 40 | +| 25 | GP19 | SPI_MOSI | SPI for MCP2515 | |
| 41 | +| 26 | GP20 | MCP2515_INT | interrupt for MCP2515 | |
| 42 | +| 27 | GP21 | STATUS_LED2 | internal status LED 2 | |
| 43 | +| 28 | GND | GND | | |
| 44 | +| 29 | GP22 | STATUS_LED3 | internal status LED 3 | |
| 45 | +| 30 | RUN | RESET | Reset for Board | |
| 46 | +| 31 | GP26 | INPUT_VOLTAGE | measure input voltage | |
| 47 | +| 32 | GP27 | ANALOG_INPUT0 | analog input | |
| 48 | +| 33 | GND | GND | | |
| 49 | +| 34 | GP28 | ANALOG_INPUT1 | analog input | |
| 50 | +| 35 | ADC_VREF | | | |
| 51 | +| 36 | 3V3 (OUT) | 3V3-rail | supply voltage for board | |
| 52 | +| 37 | 3V3_EN | | | |
| 53 | +| 38 | GND | GND | | |
| 54 | +| 39 | VSYS | | | |
| 55 | +| 40 | VBUS | 5V-rail | supply voltage for board | |
| 56 | + |
| 57 | +## PCB |
| 58 | + |
| 59 | +### Top |
| 60 | + |
| 61 | + |
| 62 | + |
| 63 | +### Bottom |
| 64 | + |
| 65 | + |
0 commit comments