File tree
32 files changed
+618
-125
lines changed- .evergreen
- src
- client
- csfle
- cmap/conn
- coll
- operation
- abort_transaction
- aggregate
- commit_transaction
- count
- count_documents
- create
- create_indexes
- delete
- distinct
- drop_collection
- drop_database
- drop_indexes
- find
- find_and_modify
- get_more
- insert
- list_collections
- list_databases
- list_indexes
- run_command
- update
32 files changed
+618
-125
lines changedOriginal file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
6 | 6 |
| |
7 | 7 |
| |
8 | 8 |
| |
9 |
| - | |
| 9 | + | |
10 | 10 |
|
+2-1
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
66 | 66 |
| |
67 | 67 |
| |
68 | 68 |
| |
69 |
| - | |
| 69 | + | |
70 | 70 |
| |
71 | 71 |
| |
72 | 72 |
| |
| |||
89 | 89 |
| |
90 | 90 |
| |
91 | 91 |
| |
| 92 | + | |
92 | 93 |
| |
93 | 94 |
| |
94 | 95 |
| |
|
+12-7
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 | 1 |
| |
| 2 | + | |
2 | 3 |
| |
3 | 4 |
| |
4 | 5 |
| |
| |||
7 | 8 |
| |
8 | 9 |
| |
9 | 10 |
| |
| 11 | + | |
10 | 12 |
| |
11 | 13 |
| |
12 | 14 |
| |
| |||
30 | 32 |
| |
31 | 33 |
| |
32 | 34 |
| |
33 |
| - | |
34 |
| - | |
| 35 | + | |
35 | 36 |
| |
36 | 37 |
| |
37 | 38 |
| |
| 39 | + | |
38 | 40 |
| |
39 | 41 |
| |
40 | 42 |
| |
41 | 43 |
| |
42 |
| - | |
43 | 44 |
| |
44 |
| - | |
45 | 45 |
| |
46 |
| - | |
47 |
| - | |
| 46 | + | |
48 | 47 |
| |
49 | 48 |
| |
50 | 49 |
| |
51 | 50 |
| |
52 | 51 |
| |
53 | 52 |
| |
54 | 53 |
| |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
55 | 59 |
| |
56 | 60 |
| |
57 | 61 |
| |
58 | 62 |
| |
59 | 63 |
| |
60 | 64 |
| |
| 65 | + | |
61 | 66 |
| |
62 | 67 |
| |
63 | 68 |
| |
| |||
171 | 176 |
| |
172 | 177 |
| |
173 | 178 |
| |
174 |
| - | |
| 179 | + | |
175 | 180 |
| |
176 | 181 |
| |
177 | 182 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + |
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
1 | 3 |
| |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
2 | 6 |
| |
3 | 7 |
| |
4 | 8 |
| |
| |||
598 | 602 |
| |
599 | 603 |
| |
600 | 604 |
| |
| 605 | + | |
| 606 | + | |
| 607 | + | |
| 608 | + | |
| 609 | + | |
| 610 | + | |
| 611 | + | |
| 612 | + | |
| 613 | + | |
| 614 | + | |
| 615 | + | |
| 616 | + | |
| 617 | + | |
| 618 | + | |
| 619 | + | |
601 | 620 |
| |
602 | 621 |
| |
603 | 622 |
| |
| |||
750 | 769 |
| |
751 | 770 |
| |
752 | 771 |
| |
| 772 | + | |
| 773 | + | |
| 774 | + | |
| 775 | + | |
| 776 | + | |
| 777 | + | |
| 778 | + | |
| 779 | + | |
| 780 | + | |
| 781 | + | |
| 782 | + | |
| 783 | + | |
| 784 | + | |
| 785 | + | |
| 786 | + | |
753 | 787 |
| |
754 | 788 |
| |
755 | 789 |
| |
| |||
765 | 799 |
| |
766 | 800 |
| |
767 | 801 |
| |
| 802 | + | |
| 803 | + | |
| 804 | + | |
| 805 | + | |
| 806 | + | |
| 807 | + | |
| 808 | + | |
| 809 | + | |
| 810 | + | |
| 811 | + | |
| 812 | + | |
| 813 | + | |
| 814 | + | |
| 815 | + | |
| 816 | + | |
| 817 | + | |
| 818 | + | |
| 819 | + | |
| 820 | + | |
| 821 | + | |
| 822 | + | |
| 823 | + | |
| 824 | + | |
| 825 | + | |
| 826 | + | |
| 827 | + | |
| 828 | + | |
| 829 | + | |
768 | 830 |
| |
769 | 831 |
| |
770 | 832 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
203 | 203 |
| |
204 | 204 |
| |
205 | 205 |
| |
206 |
| - | |
207 |
| - | |
208 |
| - | |
209 |
| - | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
210 | 211 |
| |
211 | 212 |
| |
212 | 213 |
| |
|
+5-1
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1189 | 1189 |
| |
1190 | 1190 |
| |
1191 | 1191 |
| |
| 1192 | + | |
| 1193 | + | |
| 1194 | + | |
| 1195 | + | |
1192 | 1196 |
| |
1193 | 1197 |
| |
1194 | 1198 |
| |
| |||
1198 | 1202 |
| |
1199 | 1203 |
| |
1200 | 1204 |
| |
1201 |
| - | |
| 1205 | + | |
1202 | 1206 |
| |
1203 | 1207 |
| |
1204 | 1208 |
| |
|
0 commit comments