|
123 | 123 | "cell_type": "code",
|
124 | 124 | "execution_count": 3,
|
125 | 125 | "metadata": {},
|
| 126 | + "outputs": [ |
| 127 | + { |
| 128 | + "data": { |
| 129 | + "text/plain": [ |
| 130 | + "<bound method ParameterValues.items of <pybamm.parameters.parameter_values.ParameterValues object at 0x1113519e8>>" |
| 131 | + ] |
| 132 | + }, |
| 133 | + "execution_count": 3, |
| 134 | + "metadata": {}, |
| 135 | + "output_type": "execute_result" |
| 136 | + } |
| 137 | + ], |
| 138 | + "source": [ |
| 139 | + "model.default_parameter_values.items" |
| 140 | + ] |
| 141 | + }, |
| 142 | + { |
| 143 | + "cell_type": "code", |
| 144 | + "execution_count": 4, |
| 145 | + "metadata": {}, |
126 | 146 | "outputs": [
|
127 | 147 | {
|
128 | 148 | "name": "stdout",
|
|
155 | 175 | "Typical current [A] 0.680616\n",
|
156 | 176 | "Negative electrode conductivity [S.m-1] 100.0\n",
|
157 | 177 | "Maximum concentration in negative electrode [mol.m-3] 24983.2619938437\n",
|
158 |
| - "Negative electrode diffusivity [m2.s-1] <function graphite_mcmb2528_diffusivity_Dualfoil1998 at 0x13e6f9840>\n", |
159 |
| - "Negative electrode OCP [V] <function graphite_mcmb2528_ocp_Dualfoil1998 at 0x13e6f96a8>\n", |
| 178 | + "Negative electrode diffusivity [m2.s-1] <function graphite_mcmb2528_diffusivity_Dualfoil1998 at 0x13dad4400>\n", |
| 179 | + "Negative electrode OCP [V] <function graphite_mcmb2528_ocp_Dualfoil1998 at 0x13dad4598>\n", |
160 | 180 | "Negative electrode porosity 0.3\n",
|
161 | 181 | "Negative electrode active material volume fraction 0.7\n",
|
162 | 182 | "Negative particle radius [m] 1e-05\n",
|
|
173 | 193 | "Negative electrode density [kg.m-3] 1657.0\n",
|
174 | 194 | "Negative electrode specific heat capacity [J.kg-1.K-1] 700.0\n",
|
175 | 195 | "Negative electrode thermal conductivity [W.m-1.K-1] 1.7\n",
|
176 |
| - "Negative electrode OCP entropic change [V.K-1] <function graphite_entropic_change_Moura2016 at 0x13e6f9730>\n", |
| 196 | + "Negative electrode OCP entropic change [V.K-1] <function graphite_entropic_change_Moura2016 at 0x13dad4488>\n", |
177 | 197 | "Reference temperature [K] 298.15\n",
|
178 |
| - "Negative electrode reaction rate <function graphite_electrolyte_reaction_rate_Dualfoil1998 at 0x13e6f98c8>\n", |
| 198 | + "Negative electrode reaction rate <function graphite_electrolyte_reaction_rate_Dualfoil1998 at 0x13dad4620>\n", |
179 | 199 | "Negative reaction rate activation energy [J.mol-1] 37480.0\n",
|
180 | 200 | "Negative solid diffusion activation energy [J.mol-1] 42770.0\n",
|
181 | 201 | "Positive electrode conductivity [S.m-1] 10.0\n",
|
182 | 202 | "Maximum concentration in positive electrode [mol.m-3] 51217.9257309275\n",
|
183 |
| - "Positive electrode diffusivity [m2.s-1] <function lico2_diffusivity_Dualfoil1998 at 0x13e6f97b8>\n", |
184 |
| - "Positive electrode OCP [V] <function lico2_ocp_Dualfoil1998 at 0x13e6f9950>\n", |
| 203 | + "Positive electrode diffusivity [m2.s-1] <function lico2_diffusivity_Dualfoil1998 at 0x13dad4510>\n", |
| 204 | + "Positive electrode OCP [V] <function lico2_ocp_Dualfoil1998 at 0x13dad46a8>\n", |
185 | 205 | "Positive electrode porosity 0.3\n",
|
186 | 206 | "Positive electrode active material volume fraction 0.7\n",
|
187 | 207 | "Positive particle radius [m] 1e-05\n",
|
|
198 | 218 | "Positive electrode density [kg.m-3] 3262.0\n",
|
199 | 219 | "Positive electrode specific heat capacity [J.kg-1.K-1] 700.0\n",
|
200 | 220 | "Positive electrode thermal conductivity [W.m-1.K-1] 2.1\n",
|
201 |
| - "Positive electrode OCP entropic change [V.K-1] <function lico2_entropic_change_Moura2016 at 0x13e6f9a60>\n", |
202 |
| - "Positive electrode reaction rate <function lico2_electrolyte_reaction_rate_Dualfoil1998 at 0x13e6f9ae8>\n", |
| 221 | + "Positive electrode OCP entropic change [V.K-1] <function lico2_entropic_change_Moura2016 at 0x13dad47b8>\n", |
| 222 | + "Positive electrode reaction rate <function lico2_electrolyte_reaction_rate_Dualfoil1998 at 0x13dad4840>\n", |
203 | 223 | "Positive reaction rate activation energy [J.mol-1] 39570.0\n",
|
204 | 224 | "Positive solid diffusion activation energy [J.mol-1] 18550.0\n",
|
205 | 225 | "Separator porosity 1.0\n",
|
|
210 | 230 | "Separator thermal conductivity [W.m-1.K-1] 0.16\n",
|
211 | 231 | "Typical electrolyte concentration [mol.m-3] 1000.0\n",
|
212 | 232 | "Cation transference number 0.4\n",
|
213 |
| - "Electrolyte diffusivity [m2.s-1] <function electrolyte_diffusivity_Capiglia1999 at 0x13e6f9c80>\n", |
214 |
| - "Electrolyte conductivity [S.m-1] <function electrolyte_conductivity_Capiglia1999 at 0x13e6f99d8>\n", |
| 233 | + "Electrolyte diffusivity [m2.s-1] <function electrolyte_diffusivity_Capiglia1999 at 0x13dad49d8>\n", |
| 234 | + "Electrolyte conductivity [S.m-1] <function electrolyte_conductivity_Capiglia1999 at 0x13dad4730>\n", |
215 | 235 | "Electrolyte diffusion activation energy [J.mol-1] 37040.0\n",
|
216 | 236 | "Electrolyte conductivity activation energy [J.mol-1] 34700.0\n",
|
217 | 237 | "Heat transfer coefficient [W.m-2.K-1] 10.0\n",
|
|
250 | 270 | },
|
251 | 271 | {
|
252 | 272 | "cell_type": "code",
|
253 |
| - "execution_count": 4, |
| 273 | + "execution_count": 5, |
254 | 274 | "metadata": {},
|
255 | 275 | "outputs": [
|
256 | 276 | {
|
|
282 | 302 | },
|
283 | 303 | {
|
284 | 304 | "cell_type": "code",
|
285 |
| - "execution_count": 5, |
| 305 | + "execution_count": 6, |
286 | 306 | "metadata": {},
|
287 | 307 | "outputs": [],
|
288 | 308 | "source": [
|
|
298 | 318 | },
|
299 | 319 | {
|
300 | 320 | "cell_type": "code",
|
301 |
| - "execution_count": 6, |
| 321 | + "execution_count": 7, |
302 | 322 | "metadata": {},
|
303 | 323 | "outputs": [],
|
304 | 324 | "source": [
|
|
314 | 334 | },
|
315 | 335 | {
|
316 | 336 | "cell_type": "code",
|
317 |
| - "execution_count": 7, |
| 337 | + "execution_count": 8, |
318 | 338 | "metadata": {},
|
319 | 339 | "outputs": [
|
320 | 340 | {
|
|
352 | 372 | },
|
353 | 373 | {
|
354 | 374 | "cell_type": "code",
|
355 |
| - "execution_count": 8, |
| 375 | + "execution_count": 9, |
356 | 376 | "metadata": {},
|
357 | 377 | "outputs": [
|
358 | 378 | {
|
|
384 | 404 | },
|
385 | 405 | {
|
386 | 406 | "cell_type": "code",
|
387 |
| - "execution_count": 9, |
| 407 | + "execution_count": 10, |
388 | 408 | "metadata": {},
|
389 | 409 | "outputs": [],
|
390 | 410 | "source": [
|
|
408 | 428 | },
|
409 | 429 | {
|
410 | 430 | "cell_type": "code",
|
411 |
| - "execution_count": 10, |
| 431 | + "execution_count": 11, |
412 | 432 | "metadata": {},
|
413 | 433 | "outputs": [
|
414 | 434 | {
|
|
453 | 473 | },
|
454 | 474 | {
|
455 | 475 | "cell_type": "code",
|
456 |
| - "execution_count": 11, |
| 476 | + "execution_count": 12, |
457 | 477 | "metadata": {},
|
458 | 478 | "outputs": [
|
459 | 479 | {
|
|
477 | 497 | },
|
478 | 498 | {
|
479 | 499 | "cell_type": "code",
|
480 |
| - "execution_count": 12, |
| 500 | + "execution_count": 13, |
481 | 501 | "metadata": {},
|
482 | 502 | "outputs": [
|
483 | 503 | {
|
|
0 commit comments