Pinned Loading
-
avogadrolibs
avogadrolibs PublicForked from OpenChemistry/avogadrolibs
Avogadro libraries provide 3D rendering, visualization, analysis and data processing useful in computational chemistry, molecular modeling, bioinformatics, materials science, and related areas.
C++
-
cclib
cclib PublicForked from cclib/cclib
Parsers and algorithms for computational chemistry logfiles
Python
-
chemicaljson
chemicaljson PublicForked from OpenChemistry/chemicaljson
Development of the Chemical JSON data representation
-
-
-
openchemistry
openchemistry PublicForked from OpenChemistry/openchemistry
Supermodule containing submodules and external project to build all components
CMake
0 contributions in the last year
Day of Week | April Apr | May May | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |