Soubor funkcí na hodnocení stavu předmětů ochrany v soustavě Natura 2000 je vyvíjen Agenturou ochrany přírody a a krajiny ČR v rámci projektu Jedna příroda (LIFE-IP:N2K: Revisited, LIFE17/IPE/CZ/000005). Projekt Jedna příroda přispívá k zachování biodiverzity a podpoře ekosystémových služeb v chráněných územích soustavy Natura 2000. Jedním ze způsobů, kterými bude tohoto cíle dosaženo je zlepšení péče o předměty ochrany (druhy a stanoviště) na území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.
Adaptivní management představuje iterativní přístup v ochraně přírody umožnující postupné zpřesňování prováděných opatření na základě monitoringu cílových populací a habitatů. V adaptivním managementovém cyklu je v reakci na stav předmětu ochrany naplánován management, který je následně implementován. Předmět ochrany je monitorován a na základě získaných dat o jeho stavu je vyhodnocen dopad managementových opatření. Podle výsledku hodnocení jsou opatření na podporu předmětu ochrany upravena nebo prováděna v nezměněné podobě.
Integrace přístupu adaptivního managementu a dostupných poznatků - převzato z Gilson et al. (2019)
Implementace principů adaptivního managementového cyklu do hodnocení a plánování péče o předměty ochrany v soustavě Natura 2000:
Nálezová databáze ochrany přírody
Data o stavu habitatu předmětů ochrany s vazbou na vodní prostředí jsou získávána a vyhodnocována v souladu platnou metodikou monitoringu chráněných území vymezených pro ochranu stanovišť a druhů s vazbou na vody, respektive metodikou jejich hodnocení. Tato data jsou průběžně aktualizována sledováním vybraných profilů vztažených k jednotlivým evropsky významným lokalitám.
- Uživateské rozhraní bylo vybudováno s využitím R Shiny
- Mapy evropsky významných lokalit a ptačích oblastí byly vytvořeny pomocí leaflet package
- Aplikace vyžaduje mapové vrstvy Agentury ochrany přírody a krajiny ČR dostupné pod licencí Creative Commons By 4.0
Aktuální verze aplikace HOST.N2K je k dispozici na platformě Shinyapps.io
Parametr | Limitní hodnota | Zdroj dat |
---|---|---|
výskyt druhu | doložen | NDOP |
početnost populace | ≥ 3 hnědé (zralé) tobolky | NDOP |
množství mrvtého dřeva | dostačující | NDOP |
jiný negativní vliv | absence vlivu na lokalitě | NDOP |
Frekvence monitoringu: 1 za 6 let
Parametr | Limitní hodnota | Zdroj dat |
---|---|---|
výskyt druhu | doložen | NDOP |
počet mikrolokalit | druh zaznamenán na > 3 stromech | NDOP |
velikost populace | hromadný součet jedinců (=trsů) > 10 cm^2 | NDOP |
pokles velikosti populace | < 30% za poslední 2 návštěvy | NDOP |
věková struktura stromového patra | věkově rozrůzněný porost | NDOP |
druhové složení stromového patra | > 10 listnatých stromů o průměru > 30 cm | NDOP |
intenzita těžby v okruhu 100 m od výskytu druhu | bezzásahovost, výběrová těžba | NDOP |
jiný negativní vliv | absence vlivu na lokalitě | NDOP |
Frekvence monitoringu: 1 za 6 let
Parametr | Limitní hodnota | Zdroj dat |
---|---|---|
výskyt druhu | doložen | NDOP |
velikost populace | ≥ 500 cm^2 | NDOP |
plocha výskytu druhu | ≥ 10 m^2 | NDOP |
změna velikosti populace I | < 10% za poslední 4 návštěvy | NDOP |
změna velikosti populace II | < 30% za poslední 2 návštěvy | NDOP |
výměra potenciální lokality | ≥ 500 m^2 | NDOP |
pokryvnost bylinného patra | ≤ 90 % | NDOP |
pokryvnost expanzních druhů bylin | ≤ 10 % | NDOP |
zastínění (průmět korun dřevin > 30 cm) | ≤ 5 % | NDOP |
management | pozitivní či neutrální | NDOP |
jiný negativní vliv | absence vlivu na lokalitě | NDOP |
Frekvence monitoringu: 1 za 6 let
Parametr | Limitní hodnota | Zdroj dat |
---|---|---|
výskyt druhu | doložen | NDOP |
velikost populace | ≥ 200 stélkových ramen | NDOP |
plocha výskytu druhu | ≥ 4 m^2 | NDOP |
změna velikosti populace I | < 10% za poslední 4 návštěvy | NDOP |
změna velikosti populace II | < 30% za poslední 2 návštěvy | NDOP |
reprodukce (přítomnost sporogonů) | prokázání reprodukce | NDOP |
výměra potenciální lokality | ≥ 15 m^2 | NDOP |
pokryvnost bylinného patra | ≤ 50 % | NDOP |
pokryvnost expanzních druhů bylin | ≤ 10 % | NDOP |
zastínění (průmět korun dřevin > 30 cm) | ≤ 5 % | NDOP |
jiný negativní vliv | absence vlivu na lokalitě | NDOP |
Frekvence monitoringu: 1 za 6 let
Parametr | Limitní hodnota | Zdroj dat |
---|---|---|
výskyt druhu | doložen | NDOP |
velikost mikropopulace | ≥ 2 tobolky | NDOP |
počet sporofytů v mikropopulaci | ≥ 4 m^2 | NDOP |
vývoj velikosti mikropopulace | < 10% za poslední 4 návštěvy | NDOP |
plodnost mikropopulace | < 30% za poslední 2 návštěvy | NDOP |
vhodná mikrostanoviště | prokázání reprodukce | NDOP |
vývoj lokality | ≥ 15 m^2 | NDOP |
jiný negativní vliv | absence vlivu na lokalitě | NDOP |
Frekvence monitoringu: 1 za 6 let
Parametr | Limitní hodnota | Zdroj dat |
---|---|---|
výskyt druhu | doložen | NDOP (ArcGIS Survey123) |
pokryvnost preferovaných habitatů | ≥ 50 % výměry EVL | VMB |
přítomnost kvetoucích krvavců totenů | ≥ hojně | NDOP (ArcGIS Survey123) |
sukcese | absence vlivu na lokalitě | NDOP (ArcGIS Survey123) |
zarůstání expanzními či invazními druhy | absence vlivu na lokalitě | NDOP (ArcGIS Survey123) |
management | vhodný typ a načasování | NDOP (ArcGIS Survey123) |
jiný negativní vliv | absence vlivu na lokalitě | NDOP (ArcGIS Survey123) |
Frekvence monitoringu: 1 za 3 roky
Parametr | Limitní hodnota | Zdroj dat |
---|---|---|
výskyt druhu | doložen | NDOP (ArcGIS Survey123) |
pokryvnost preferovaných habitatů | ≥ 50 % výměry EVL | VMB |
přítomnost kvetoucích krvavců totenů | ≥ hojně | NDOP (ArcGIS Survey123) |
sukcese | absence vlivu na lokalitě | NDOP (ArcGIS Survey123) |
zarůstání expanzními či invazními druhy | absence vlivu na lokalitě | NDOP (ArcGIS Survey123) |
management | vhodný typ a načasování | NDOP (ArcGIS Survey123) |
jiný negativní vliv | absence vlivu na lokalitě | NDOP (ArcGIS Survey123) |
Frekvence monitoringu: 1 za 3 roky
Parametr | Limitní hodnota | Zdroj dat |
---|---|---|
výskyt druhu | doložen | NDOP (ArcGIS Survey123) |
pokryvnost preferovaných habitatů | ≥ 50 % výměry EVL | VMB |
přítomnost nektaronosných rostlin | ≥ hojně | NDOP (ArcGIS Survey123) |
sukcese | absence vlivu na lokalitě | NDOP (ArcGIS Survey123) |
zarůstání expanzními či invazními druhy | absence vlivu na lokalitě | NDOP (ArcGIS Survey123) |
jiný negativní vliv | absence vlivu na lokalitě | NDOP (ArcGIS Survey123) |
Druh je předmětem ochrany v jedinné EVL, kde vyhynul.
Parametr | Limitní hodnota | Zdroj dat |
---|---|---|
výskyt druhu | doložen | NDOP (ArcGIS Survey123) |
počet larválních hnízd | ≥ 10 | NDOP (ArcGIS Survey123) |
pokryvnost preferovaných habitatů | ≥ 50 % výměry EVL | VMB |
přítomnost čertkusů | ≥ hojně | NDOP (ArcGIS Survey123) |
sukcese | absence vlivu na lokalitě | NDOP (ArcGIS Survey123) |
zarůstání expanzními či invazními druhy | absence vlivu na lokalitě | NDOP (ArcGIS Survey123) |
management | vhodný typ a načasování | NDOP (ArcGIS Survey123) |
jiný negativní vliv | absence vlivu na lokalitě | NDOP (ArcGIS Survey123) |
Parametr | Limitní hodnota | Zdroj dat |
---|---|---|
výskyt druhu | doložen | NDOP (ArcGIS Survey123) |
pokryvnost preferovaných habitatů | ≥ 50 % výměry EVL | VMB |
přítomnost širokolistých šťovíků | ≥ hojně | NDOP (ArcGIS Survey123) |
sukcese | absence vlivu na lokalitě | NDOP (ArcGIS Survey123) |
zarůstání expanzními či invazními druhy | absence vlivu na lokalitě | NDOP (ArcGIS Survey123) |
management | vhodný typ a načasování | NDOP (ArcGIS Survey123) |
jiný negativní vliv | absence vlivu na lokalitě | NDOP (ArcGIS Survey123) |
Parametr | Limitní hodnota | Zdroj dat |
---|---|---|
výskyt druhu | doložen | NDOP (ArcGIS Survey123) |
pokryvnost preferovaných habitatů | ≥ 25 % výměry EVL | VMB |
sukcese | absence vlivu na lokalitě | NDOP (ArcGIS Survey123) |
zarůstání expanzními či invazními druhy | absence vlivu na lokalitě | NDOP (ArcGIS Survey123) |
jiný negativní vliv | absence vlivu na lokalitě | NDOP (ArcGIS Survey123) |
Frekvence monitoringu: 1 za 3 roky
Parametr | Limitní hodnota | Zdroj dat |
---|---|---|
výskyt druhu | doložen | NDOP (ArcGIS Survey123) |
pokryvnost preferovaných habitatů | ≥ 25 % výměry EVL | VMB |
dostatečná přítomnost vysokostébelné vegetace se stařinou | dostatečná přítomnost (min. 10 %) | NDOP (ArcGIS Survey123) |
přítomnost vhodných remízků a úhorů v blízkém okolí | přítomnost | NDOP (ArcGIS Survey123) |
sukcese | absence vlivu na lokalitě | NDOP (ArcGIS Survey123) |
zarůstání expanzními či invazními druhy | absence vlivu na lokalitě | NDOP (ArcGIS Survey123) |
jiný negativní vliv | absence vlivu na lokalitě | NDOP (ArcGIS Survey123) |
Frekvence monitoringu: 1 za 3 roky
Parametr | Limitní hodnota | Zdroj dat |
---|---|---|
výskyt druhu | doložen | NDOP (ArcGIS Survey123) |
pokryvnost preferovaných habitatů | ≥ 25 % výměry EVL | VMB |
sukcese | absence vlivu na lokalitě | NDOP (ArcGIS Survey123) |
zarůstání expanzními či invazními druhy | absence vlivu na lokalitě | NDOP (ArcGIS Survey123) |
jiný negativní vliv | absence vlivu na lokalitě | NDOP (ArcGIS Survey123) |
Frekvence monitoringu: 1 za 6 roky
Parametr | Limitní hodnota | Zdroj dat |
---|---|---|
výskyt druhu | doložen | NDOP (ArcGIS Survey123) |
pokryvnost preferovaných habitatů | ≥ 25 % výměry EVL | VMB |
přítomnost mrtvého dřeva | dostatečná přítomnost | NDOP (ArcGIS Survey123) |
přítomnost tekoucí vody | přítomnost | NDOP (ArcGIS Survey123) |
jiný negativní vliv | absence vlivu na lokalitě | NDOP (ArcGIS Survey123) |
Frekvence monitoringu: 1 za 6 roky
Parametr | Limitní hodnota | Zdroj dat |
---|---|---|
výskyt druhu | doložen | NDOP (ArcGIS Survey123) |
pokryvnost preferovaných habitatů | ≥ 25 % výměry EVL | VMB |
dostatečná nabídka vhodných stromů | dostatečná nabídka | NDOP (ArcGIS Survey123) |
zabezpečená kontinuita nabídky v hodných stromů | zabezpečená kontinuita | NDOP (ArcGIS Survey123) |
jiný negativní vliv | absence vlivu na lokalitě | NDOP (ArcGIS Survey123) |
Parametr | Limitní hodnota | Zdroj dat |
---|---|---|
výskyt druhu | doložen | NDOP (ArcGIS Survey123) |
pokryvnost preferovaných habitatů | ≥ 25 % výměry EVL | VMB |
dostatečná nabídka vhodných stromů | dostatečná nabídka | NDOP (ArcGIS Survey123) |
zabezpečená kontinuita nabídky v hodných stromů | zabezpečená kontinuita | NDOP (ArcGIS Survey123) |
jiný negativní vliv | absence vlivu na lokalitě | NDOP (ArcGIS Survey123) |
Parametr | Limitní hodnota | Zdroj dat |
---|---|---|
výskyt druhu | doložen | NDOP (ArcGIS Survey123) |
pokryvnost preferovaných habitatů | ≥ 25 % výměry EVL | VMB |
pokryvnost litorální vegetace | ≥ 40 % obvodu vodní plochy | NDOP (ArcGIS Survey123) |
šířka litorálu | ≥ 2 metry | NDOP (ArcGIS Survey123) |
zastínění vodní hladiny | < 30 % litorálu | NDOP (ArcGIS Survey123) |
intenzivní rybniční hospodaření | absence vlivu na lokalitě | NDOP (ArcGIS Survey123) |
jiný negativní vliv | absence vlivu na lokalitě | NDOP (ArcGIS Survey123) |
Parametr | Limitní hodnota | Zdroj dat |
---|---|---|
výskyt druhu | doložen | NDOP (ArcGIS Survey123) |
pokryvnost preferovaných habitatů | ≥ 25 % výměry EVL | VMB |
dostatečná nabídka vhodných stromů | dostatečná nabídka | NDOP (ArcGIS Survey123) |
zabezpečená kontinuita nabídky v hodných stromů | zabezpečená kontinuita | NDOP (ArcGIS Survey123) |
jiný negativní vliv | absence vlivu na lokalitě | NDOP (ArcGIS Survey123) |
Parametr | Limitní hodnota | Zdroj dat |
---|---|---|
výskyt druhu | doložen | NDOP (ArcGIS Survey123) |
pokryvnost preferovaných habitatů | ≥ 25 % výměry EVL | VMB |
dostatečná nabídka vhodných stromů | dostatečná nabídka | NDOP (ArcGIS Survey123) |
predace larev | absence vlivu | NDOP (ArcGIS Survey123) |
jiný negativní vliv | absence vlivu na lokalitě | NDOP (ArcGIS Survey123) |
Parametr | Limitní hodnota | Zdroj dat |
---|---|---|
výskyt druhu | doložen | NDOP (ArcGIS Survey123) |
pokryvnost preferovaných habitatů | ≥ 25 % výměry EVL | VMB |
dostatečná nabídka vhodných stromů | dostatečná nabídka | NDOP (ArcGIS Survey123) |
zabezpečená kontinuita nabídky v hodných stromů | zabezpečená kontinuita | NDOP (ArcGIS Survey123) |
jiný negativní vliv | absence vlivu na lokalitě | NDOP (ArcGIS Survey123) |
Parametr | Limitní hodnota | Zdroj dat |
---|---|---|
výskyt druhu | doložen | NDOP (ArcGIS Survey123) |
pokryvnost preferovaných habitatů | ≥ 25 % výměry EVL | VMB |
dostatečná nabídka vhodných stromů | dostatečná nabídka | NDOP (ArcGIS Survey123) |
zabezpečená kontinuita nabídky v hodných stromů | zabezpečená kontinuita | NDOP (ArcGIS Survey123) |
jiný negativní vliv | absence vlivu na lokalitě | NDOP (ArcGIS Survey123) |
Parametr | Limitní hodnota | Zdroj dat |
---|---|---|
výskyt druhu | doložen | NDOP (ArcGIS Survey123) |
pokryvnost preferovaných habitatů | ≥ 25 % výměry EVL | VMB |
dostatečná nabídka vhodných stromů | dostatečná nabídka | NDOP (ArcGIS Survey123) |
zabezpečená kontinuita nabídky v hodných stromů | zabezpečená kontinuita | NDOP (ArcGIS Survey123) |
skládkování dřeva | absence vlivu | NDOP (ArcGIS Survey123) |
jiný negativní vliv | absence vlivu na lokalitě | NDOP (ArcGIS Survey123) |
Parametr | Limitní hodnota | Zdroj dat |
---|---|---|
výskyt druhu | doložen | NDOP (ArcGIS Survey123) |
projevy rozmnožování | doloženy | NDOP (ArcGIS Survey123) |
pokryvnost preferovaných habitatů | ≥ X % výměry EVL | VMB |
pokryvnost dřevinné vegetace | ≤ 10% délky obvodu vodní plochy | NDOP (ArcGIS Survey123) |
jiný negativní vliv | absence vlivu na lokalitě | NDOP (ArcGIS Survey123) |
Parametr | Limitní hodnota | Zdroj dat |
---|---|---|
výskyt druhu | doložen | NDOP (ArcGIS Survey123) |
projevy rozmnožování | doloženy | NDOP (ArcGIS Survey123) |
pokryvnost preferovaných habitatů | ≥ X % výměry EVL | VMB |
pokryvnost dřevinné vegetace | 5 % ≥ pokryvnost ≤ 60 % délky obvodu vodní plochy | NDOP (ArcGIS Survey123) |
jiný negativní vliv | absence vlivu na lokalitě | NDOP (ArcGIS Survey123) |
Parametr | Limitní hodnota | Zdroj dat |
---|---|---|
výskyt druhu | doložen | NDOP (ArcGIS Survey123) |
projevy rozmnožování | doloženy | NDOP (ArcGIS Survey123) |
pokryvnost preferovaných habitatů | ≥ X % výměry EVL | VMB |
zazemění původních písečných a štěrkových substrátů | < 10 % plochy lokality | NDOP (ArcGIS Survey123) |
pokryvnost dřevinné vegetace | ≤ 50 % délky obvodu vodní plochy | NDOP (ArcGIS Survey123) |
jiný negativní vliv | absence vlivu na lokalitě | NDOP (ArcGIS Survey123) |
Parametr | Limitní hodnota | Zdroj dat |
---|---|---|
výskyt druhu | doložen | NDOP (ArcGIS Survey123) |
projevy rozmnožování | doloženy | NDOP (ArcGIS Survey123) |
pokryvnost preferovaných habitatů | ≥ X % výměry EVL | VMB |
přítomnost tekoucí vody | přítomnost | NDOP (ArcGIS Survey123) |
jiný negativní vliv | absence vlivu na lokalitě | NDOP (ArcGIS Survey123) |
Gillson, Lindsey, et al. "Finding common ground between adaptive management and evidence-based approaches to biodiversity conservation." Trends in ecology & evolution 34.1 (2019): 31-44.